Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JSC Spa (08/Jun/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Jonke | Eagle | 3m16.197s | - | 8 |
| 2 | Ulee Landgraf | Honda | 3m16.203s | 00.006s | 4 |
| 3 | Gregor Borbely | BRM | 3m16.929s | 00.732s | 6 |
| 4 | Lars Moldenhauer | Brabham | 3m17.634s | 01.437s | 4 |
| 5 | Peter Neuendorf | Lotus | 3m17.695s | 01.498s | 5 |
| 6 | Alfred Manzella | Lotus | 3m18.107s | 01.910s | 4 |
| 7 | Felix Krohn | Eagle | 3m18.335s | 02.138s | 8 |
| 8 | Sascha Lagler | Eagle | 3m18.878s | 02.681s | 7 |
| 9 | Jörg Kunz | Ferrari | 3m19.571s | 03.374s | 7 |
| 10 | Andreas Kroeger | Lotus | 3m20.899s | 04.702s | 2 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 3m22.903s | 06.706s | 4 |
| 12 | Daniel Stuehler | Honda | - | - | - |
| 13 | Claudio Callipo | Cooper | - | - | - |
| 14 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulee Landgraf | Honda | 29m50.572s | - | 9 |
| 2 | Klaus Jonke | Eagle | 29m53.300s | 02.728s | 9 |
| 3 | Gregor Borbely | BRM | 30m04.181s | 13.609s | 9 |
| 4 | Lars Moldenhauer | Brabham | 30m05.623s | 15.051s | 9 |
| 5 | Felix Krohn | Eagle | 30m10.942s | 20.370s | 9 |
| 6 | Claudio Callipo | Cooper | 30m16.150s | 25.578s | 9 |
| 7 | Andreas Kroeger | Lotus | 30m32.646s | 42.074s | 9 |
| 8 | Daniel Stuehler | Honda | 30m33.113s | 42.541s | 9 |
| 9 | Sascha Lagler | Eagle | 31m06.801s | 1m16.229s | 9 |
| 10 | Alfred Manzella | Lotus | 31m07.330s | 1m16.758s | 9 |
| 11 | Stefan Schmidt | Cooper | 31m14.638s | 1m24.066s | 9 |
| 12 | Peter Neuendorf | Lotus | 13m28.012s | 5 lap(s) | 4 |
| 13 | Jörg Kunz | Ferrari | 7m09.716s | 7 lap(s) | 2 |
| 14 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 9 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ulee Landgraf | Honda | 3m17.446s | 8 |
| 2 | Klaus Jonke | Eagle | 3m17.579s | 9 |
| 3 | Felix Krohn | Eagle | 3m17.721s | 8 |
| 4 | Peter Neuendorf | Lotus | 3m18.260s | 4 |
| 5 | Lars Moldenhauer | Brabham | 3m18.321s | 7 |
| 6 | Gregor Borbely | BRM | 3m18.856s | 8 |
| 7 | Sascha Lagler | Eagle | 3m19.196s | 5 |
| 8 | Claudio Callipo | Cooper | 3m19.431s | 8 |
| 9 | Andreas Kroeger | Lotus | 3m20.267s | 6 |
| 10 | Alfred Manzella | Lotus | 3m20.573s | 3 |
| 11 | Daniel Stuehler | Honda | 3m21.158s | 6 |
| 12 | Stefan Schmidt | Cooper | 3m26.274s | 8 |
| 13 | Jörg Kunz | Ferrari | 3m28.634s | 1 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulee Landgraf | Honda | 3m24.617s |
| 2 | Ulee Landgraf | Honda | 3m18.984s |
| 3 | Ulee Landgraf | Honda | 3m18.581s |
| 4 | Peter Neuendorf | Lotus | 3m18.260s |
| 5 | Ulee Landgraf | Honda | 3m17.904s |
| 6 | Ulee Landgraf | Honda | 3m17.770s |
| 7 | Ulee Landgraf | Honda | 3m17.464s |
| 8 | Ulee Landgraf | Honda | 3m17.446s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.324s | 00.122s | Jörg Kunz | 00.336s | Andreas Kroeger |
| 1 | 10 | 3m30.020s | 00.453s | Alfred Manzella | 01.668s | Andreas Kroeger |
| 2 | 8 | 3m23.078s | 01.294s | Claudio Callipo | 03.915s | Daniel Stuehler |
| 3 | 8 | 3m22.327s | 02.588s | Claudio Callipo | 04.658s | Daniel Stuehler |
| 4 | 8 | 3m19.982s | 02.340s | Claudio Callipo | 06.919s | Daniel Stuehler |
| 5 | 7 | 3m19.196s | 01.612s | Claudio Callipo | 09.090s | Daniel Stuehler |
| 6 | 9 | 3m42.843s | 12.202s | Andreas Kroeger | 00.796s | Alfred Manzella |
| 7 | 9 | 3m19.742s | 09.750s | Daniel Stuehler | 15.487s | Alfred Manzella |
| 8 | 9 | 3m19.319s | 07.580s | Daniel Stuehler | 17.895s | Alfred Manzella |
| 9 | 9 | 3m47.481s | 33.688s | Daniel Stuehler | 00.529s | Alfred Manzella |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.648s | 00.559s | Lars Moldenhauer | 00.088s | Felix Krohn |
| 1 | 5 | 3m28.160s | 00.991s | Lars Moldenhauer | 00.550s | Felix Krohn |
| 2 | 4 | 3m21.279s | 03.300s | Gregor Borbely | 00.469s | Lars Moldenhauer |
| 3 | 4 | 3m19.176s | 02.595s | Gregor Borbely | 01.693s | Lars Moldenhauer |
| 4 | 4 | 3m18.260s | 01.694s | Gregor Borbely | 02.951s | Lars Moldenhauer |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 04.189s | 00.471s | Claudio Callipo | 00.766s | Stefan Schmidt |
| 1 | 12 | 3m32.093s | 01.270s | Andreas Kroeger | 01.552s | Stefan Schmidt |
| 2 | 9 | 3m24.055s | 03.915s | Sascha Lagler | 00.068s | Andreas Kroeger |
| 3 | 9 | 3m23.070s | 04.658s | Sascha Lagler | 00.871s | Andreas Kroeger |
| 4 | 9 | 3m22.243s | 06.919s | Sascha Lagler | 00.299s | Andreas Kroeger |
| 5 | 8 | 3m21.367s | 09.090s | Sascha Lagler | 01.284s | Andreas Kroeger |
| 6 | 7 | 3m21.158s | 10.951s | Claudio Callipo | 00.393s | Andreas Kroeger |
| 7 | 8 | 3m22.587s | 01.229s | Andreas Kroeger | 09.750s | Sascha Lagler |
| 8 | 8 | 3m21.489s | 01.300s | Andreas Kroeger | 07.580s | Sascha Lagler |
| 9 | 8 | 3m21.373s | 00.467s | Andreas Kroeger | 33.688s | Sascha Lagler |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 03.146s | 01.410s | Felix Krohn | 00.056s | Jörg Kunz |
| 1 | 9 | 3m29.745s | 00.305s | Claudio Callipo | 00.453s | Sascha Lagler |
| 2 | 13 | 3m39.521s | 02.185s | Jörg Kunz | - | - |
| 3 | 12 | 3m20.573s | 01.555s | Stefan Schmidt | - | - |
| 4 | 11 | 3m21.648s | 08.684s | Andreas Kroeger | 05.627s | Stefan Schmidt |
| 5 | 10 | 3m20.966s | 07.298s | Andreas Kroeger | 12.045s | Stefan Schmidt |
| 6 | 10 | 3m25.967s | 00.796s | Sascha Lagler | 13.367s | Stefan Schmidt |
| 7 | 10 | 3m34.433s | 15.487s | Sascha Lagler | 05.622s | Stefan Schmidt |
| 8 | 10 | 3m21.727s | 17.895s | Sascha Lagler | 10.169s | Stefan Schmidt |
| 9 | 10 | 3m30.115s | 00.529s | Sascha Lagler | 07.308s | Stefan Schmidt |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 01.089s | 00.230s | Gregor Borbely | 00.559s | Peter Neuendorf |
| 1 | 4 | 3m27.728s | 01.231s | Gregor Borbely | 00.991s | Peter Neuendorf |
| 2 | 5 | 3m22.739s | 00.469s | Peter Neuendorf | 00.948s | Felix Krohn |
| 3 | 5 | 3m20.400s | 01.693s | Peter Neuendorf | 03.238s | Felix Krohn |
| 4 | 5 | 3m19.518s | 02.951s | Peter Neuendorf | 03.271s | Felix Krohn |
| 5 | 4 | 3m19.487s | 04.244s | Gregor Borbely | 02.061s | Felix Krohn |
| 6 | 4 | 3m18.986s | 02.747s | Gregor Borbely | 02.470s | Felix Krohn |
| 7 | 4 | 3m18.321s | 01.799s | Gregor Borbely | 02.590s | Felix Krohn |
| 8 | 4 | 3m18.964s | 01.907s | Gregor Borbely | 01.347s | Felix Krohn |
| 9 | 4 | 3m18.902s | 01.442s | Gregor Borbely | 05.319s | Felix Krohn |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 13 | 04.955s | 00.766s | Daniel Stuehler | - | - |
| 1 | 13 | 3m32.879s | 01.552s | Daniel Stuehler | - | - |
| 2 | 11 | 3m26.492s | 03.921s | Andreas Kroeger | 05.901s | Jörg Kunz |
| 3 | 11 | 3m27.104s | 07.152s | Andreas Kroeger | 01.555s | Alfred Manzella |
| 4 | 12 | 3m28.830s | 05.627s | Alfred Manzella | - | - |
| 5 | 11 | 3m27.384s | 12.045s | Alfred Manzella | - | - |
| 6 | 11 | 3m27.289s | 13.367s | Alfred Manzella | - | - |
| 7 | 11 | 3m26.688s | 05.622s | Alfred Manzella | - | - |
| 8 | 11 | 3m26.274s | 10.169s | Alfred Manzella | - | - |
| 9 | 11 | 3m27.254s | 07.308s | Alfred Manzella | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 03.202s | 00.056s | Alfred Manzella | 00.122s | Sascha Lagler |
| 1 | 7 | 3m28.634s | 01.478s | Felix Krohn | 00.750s | Claudio Callipo |
| 2 | 12 | 3m38.391s | 05.901s | Stefan Schmidt | 02.185s | Alfred Manzella |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 03.718s | 00.058s | Andreas Kroeger | 00.471s | Daniel Stuehler |
| 1 | 8 | 3m28.868s | 00.750s | Jörg Kunz | 00.305s | Alfred Manzella |
| 2 | 7 | 3m22.542s | 02.624s | Felix Krohn | 01.294s | Sascha Lagler |
| 3 | 7 | 3m21.033s | 00.967s | Felix Krohn | 02.588s | Sascha Lagler |
| 4 | 7 | 3m20.230s | 01.646s | Felix Krohn | 02.340s | Sascha Lagler |
| 5 | 6 | 3m19.924s | 03.293s | Felix Krohn | 01.612s | Sascha Lagler |
| 6 | 6 | 3m20.909s | 04.807s | Felix Krohn | 10.951s | Daniel Stuehler |
| 7 | 6 | 3m20.060s | 06.426s | Felix Krohn | 12.249s | Andreas Kroeger |
| 8 | 6 | 3m19.431s | 08.136s | Felix Krohn | 14.236s | Andreas Kroeger |
| 9 | 6 | 3m19.946s | 05.208s | Felix Krohn | 16.496s | Andreas Kroeger |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 01.736s | 00.088s | Peter Neuendorf | 01.410s | Alfred Manzella |
| 1 | 6 | 3m28.622s | 00.550s | Peter Neuendorf | 01.478s | Jörg Kunz |
| 2 | 6 | 3m22.146s | 00.948s | Lars Moldenhauer | 02.624s | Claudio Callipo |
| 3 | 6 | 3m22.690s | 03.238s | Lars Moldenhauer | 00.967s | Claudio Callipo |
| 4 | 6 | 3m19.551s | 03.271s | Lars Moldenhauer | 01.646s | Claudio Callipo |
| 5 | 5 | 3m18.277s | 02.061s | Lars Moldenhauer | 03.293s | Claudio Callipo |
| 6 | 5 | 3m19.395s | 02.470s | Lars Moldenhauer | 04.807s | Claudio Callipo |
| 7 | 5 | 3m18.441s | 02.590s | Lars Moldenhauer | 06.426s | Claudio Callipo |
| 8 | 5 | 3m17.721s | 01.347s | Lars Moldenhauer | 08.136s | Claudio Callipo |
| 9 | 5 | 3m22.874s | 05.319s | Lars Moldenhauer | 05.208s | Claudio Callipo |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 00.511s | 00.511s | Klaus Jonke | 00.348s | Gregor Borbely |
| 1 | 2 | 3m24.617s | 00.405s | Klaus Jonke | 02.458s | Gregor Borbely |
| 2 | 1 | 3m18.984s | - | - | 01.502s | Klaus Jonke |
| 3 | 1 | 3m18.581s | - | - | 01.752s | Klaus Jonke |
| 4 | 1 | 3m18.695s | - | - | 01.573s | Klaus Jonke |
| 5 | 1 | 3m17.904s | - | - | 02.198s | Klaus Jonke |
| 6 | 1 | 3m17.770s | - | - | 02.621s | Klaus Jonke |
| 7 | 1 | 3m17.464s | - | - | 03.009s | Klaus Jonke |
| 8 | 1 | 3m17.446s | - | - | 04.260s | Klaus Jonke |
| 9 | 1 | 3m19.111s | - | - | 02.728s | Klaus Jonke |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.511s | Ulee Landgraf |
| 1 | 1 | 3m24.723s | - | - | 00.405s | Ulee Landgraf |
| 2 | 2 | 3m20.891s | 01.502s | Ulee Landgraf | 02.173s | Gregor Borbely |
| 3 | 2 | 3m18.831s | 01.752s | Ulee Landgraf | 03.223s | Gregor Borbely |
| 4 | 2 | 3m18.516s | 01.573s | Ulee Landgraf | 03.868s | Gregor Borbely |
| 5 | 2 | 3m18.529s | 02.198s | Ulee Landgraf | 05.227s | Gregor Borbely |
| 6 | 2 | 3m18.193s | 02.621s | Ulee Landgraf | 07.517s | Gregor Borbely |
| 7 | 2 | 3m17.852s | 03.009s | Ulee Landgraf | 08.934s | Gregor Borbely |
| 8 | 2 | 3m18.697s | 04.260s | Ulee Landgraf | 09.093s |
