Sonderevent

 

Kommende Events

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

09.10.2008

DOM Nascar Rennen

GGPLC: Saison15-JSC Mexico (22/Jun/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Peter Neuendorf Lotus 1m46.275s - 8
2 Klaus Jonke Eagle 1m46.564s 00.289s 15
3 Gregor Borbely BRM 1m46.607s 00.332s 14
4 Lars Moldenhauer Brabham 1m47.351s 01.076s 9
5 Stefan Schmidt Cooper 1m48.071s 01.796s 10
6 Jörg Kunz Ferrari 1m48.652s 02.377s 14
7 Sascha Lagler Eagle 1m49.303s 03.028s 15
8 Timo Föller Honda - - -
9 Daniele Bonaventura Cooper - - -
10 Ulee Landgraf Honda - - -
11 Andreas Kroeger Lotus - - -
12 Guido Pigorsch Brabham - - -
13 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Peter Neuendorf Lotus 36m03.522s - 20
2 Klaus Jonke Eagle 36m04.712s 01.190s 20
3 Ulee Landgraf Honda 36m09.928s 06.406s 20
4 Gregor Borbely BRM 36m35.526s 32.004s 20
5 Jörg Kunz Ferrari 36m51.357s 47.835s 20
6 Andreas Kroeger Lotus 36m51.660s 48.138s 20
7 Sascha Lagler Eagle 37m03.391s 59.869s 20
8 Daniele Bonaventura Cooper 37m51.771s 1m48.249s 20
9 Stefan Schmidt Cooper 36m31.298s 1 lap(s) 19
10 Lars Moldenhauer Brabham 18m14.726s 10 lap(s) 10
11 Timo Föller Honda 0m00.000s 20 lap(s) 0
12 Guido Pigorsch Brabham 0m00.000s 20 lap(s) 0
13 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 20 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Ulee Landgraf Honda 1m46.717s 20
2 Klaus Jonke Eagle 1m46.976s 20
3 Peter Neuendorf Lotus 1m47.075s 17
4 Lars Moldenhauer Brabham 1m47.583s 8
5 Sascha Lagler Eagle 1m47.922s 20
6 Gregor Borbely BRM 1m48.234s 5
7 Andreas Kroeger Lotus 1m48.478s 12
8 Jörg Kunz Ferrari 1m49.012s 20
9 Daniele Bonaventura Cooper 1m50.920s 18
10 Stefan Schmidt Cooper 1m51.106s 6

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Peter Neuendorf Lotus 1m53.986s
2 Peter Neuendorf Lotus 1m49.030s
3 Peter Neuendorf Lotus 1m48.200s
4 Peter Neuendorf Lotus 1m48.140s
5 Klaus Jonke Eagle 1m48.027s
6 Ulee Landgraf Honda 1m47.756s
7 Peter Neuendorf Lotus 1m47.658s
8 Lars Moldenhauer Brabham 1m47.583s
9 Ulee Landgraf Honda 1m47.503s
10 Klaus Jonke Eagle 1m47.393s
14 Ulee Landgraf Honda 1m47.159s
16 Ulee Landgraf Honda 1m47.053s
18 Ulee Landgraf Honda 1m46.865s
20 Ulee Landgraf Honda 1m46.717s

nach Oben...

Sascha Lagler, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.073s 00.184s Stefan Schmidt 00.781s Daniele Bonaventura
1 5 1m58.412s 03.247s Lars Moldenhauer 00.560s Ulee Landgraf
2 8 1m58.413s 02.750s Andreas Kroeger 11.905s Daniele Bonaventura
3 8 1m58.415s 10.857s Andreas Kroeger 06.067s Daniele Bonaventura
4 8 1m50.658s 10.480s Andreas Kroeger 07.329s Daniele Bonaventura
5 8 1m52.085s 11.861s Andreas Kroeger 07.711s Daniele Bonaventura
6 8 1m49.128s 11.712s Andreas Kroeger 10.502s Daniele Bonaventura
7 8 1m49.811s 11.188s Andreas Kroeger 12.311s Daniele Bonaventura
8 8 1m54.268s 15.048s Andreas Kroeger 10.927s Daniele Bonaventura
9 8 1m49.915s 15.677s Andreas Kroeger 13.141s Daniele Bonaventura
10 8 1m48.411s 14.701s Andreas Kroeger 16.696s Daniele Bonaventura
11 7 1m49.562s 14.748s Andreas Kroeger 18.419s Daniele Bonaventura
12 7 1m49.825s 16.095s Andreas Kroeger 19.832s Daniele Bonaventura
13 7 1m49.204s 14.214s Andreas Kroeger 22.366s Daniele Bonaventura
14 7 1m48.669s 13.813s Andreas Kroeger 25.872s Daniele Bonaventura
15 7 1m48.888s 13.737s Andreas Kroeger 28.739s Daniele Bonaventura
16 7 1m49.826s 14.052s Andreas Kroeger 31.057s Daniele Bonaventura
17 7 1m49.150s 13.314s Andreas Kroeger 41.575s Daniele Bonaventura
18 7 1m49.225s 12.362s Andreas Kroeger 43.270s Daniele Bonaventura
19 7 1m49.531s 12.456s Andreas Kroeger 44.670s Daniele Bonaventura
20 7 1m47.922s 11.731s Andreas Kroeger 48.380s Daniele Bonaventura

nach Oben...

Peter Neuendorf, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.244s Klaus Jonke
1 1 1m53.986s - - 00.838s Klaus Jonke
2 1 1m49.030s - - 01.156s Klaus Jonke
3 1 1m48.200s - - 01.309s Klaus Jonke
4 1 1m48.140s - - 01.633s Klaus Jonke
5 1 1m48.417s - - 01.243s Klaus Jonke
6 1 1m48.280s - - 00.989s Klaus Jonke
7 1 1m47.658s - - 01.582s Klaus Jonke
8 1 1m47.829s - - 02.096s Klaus Jonke
9 1 1m48.159s - - 01.591s Klaus Jonke
10 1 1m47.977s - - 01.007s Klaus Jonke
11 1 1m47.922s - - 00.721s Klaus Jonke
12 1 1m47.760s - - 00.991s Klaus Jonke
13 1 1m47.621s - - 01.051s Klaus Jonke
14 1 1m47.693s - - 01.673s Klaus Jonke
15 1 1m47.854s - - 01.215s Klaus Jonke
16 1 1m47.685s - - 00.928s Klaus Jonke
17 1 1m47.075s - - 01.526s Klaus Jonke
18 1 1m47.145s - - 02.313s Klaus Jonke
19 1 1m47.291s - - 02.014s Klaus Jonke
20 1 1m47.800s - - 01.190s Klaus Jonke

nach Oben...

Klaus Jonke, Eagle (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.244s 00.244s Peter Neuendorf 00.376s Gregor Borbely
1 2 1m54.580s 00.838s Peter Neuendorf 01.948s Gregor Borbely
2 2 1m49.348s 01.156s Peter Neuendorf 02.772s Gregor Borbely
3 2 1m48.353s 01.309s Peter Neuendorf 03.900s Gregor Borbely
4 2 1m48.464s 01.633s Peter Neuendorf 04.086s Gregor Borbely
5 2 1m48.027s 01.243s Peter Neuendorf 04.293s Gregor Borbely
6 2 1m48.026s 00.989s Peter Neuendorf 04.986s Gregor Borbely
7 2 1m48.251s 01.582s Peter Neuendorf 06.003s Gregor Borbely
8 2 1m48.343s 02.096s Peter Neuendorf 05.584s Lars Moldenhauer
9 2 1m47.654s 01.591s Peter Neuendorf 05.852s Lars Moldenhauer
10 2 1m47.393s 01.007s Peter Neuendorf 06.043s Lars Moldenhauer
11 2 1m47.636s 00.721s Peter Neuendorf 08.540s Ulee Landgraf
12 2 1m48.030s 00.991s Peter Neuendorf 08.234s Ulee Landgraf
13 2 1m47.681s 01.051s Peter Neuendorf 08.027s Ulee Landgraf
14 2 1m48.315s 01.673s Peter Neuendorf 06.871s Ulee Landgraf
15 2 1m47.396s 01.215s Peter Neuendorf 06.683s Ulee Landgraf
16 2 1m47.398s 00.928s Peter Neuendorf 06.338s Ulee Landgraf
17 2 1m47.673s 01.526s Peter Neuendorf 06.408s Ulee Landgraf
18 2 1m47.932s 02.313s Peter Neuendorf 05.341s Ulee Landgraf
19 2 1m46.992s 02.014s Peter Neuendorf 05.475s Ulee Landgraf
20 2 1m46.976s 01.190s Peter Neuendorf 05.216s Ulee Landgraf

nach Oben...

Jörg Kunz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.724s 00.485s Lars Moldenhauer 00.165s Stefan Schmidt
1 7 2m00.704s 01.383s Ulee Landgraf 01.332s Andreas Kroeger
2 6 1m51.897s 03.129s Ulee Landgraf 01.823s Andreas Kroeger
3 6 1m49.740s 03.939s Ulee Landgraf 02.391s Andreas Kroeger
4 6 1m49.717s 05.229s Ulee Landgraf 03.709s Andreas Kroeger
5 6 1m49.399s 04.944s Ulee Landgraf 05.014s Andreas Kroeger
6 6 1m50.012s 07.200s Ulee Landgraf 04.279s Andreas Kroeger
7 6 1m49.641s 08.923s Ulee Landgraf 04.973s Andreas Kroeger
8 6 1m50.185s 08.827s Gregor Borbely 05.196s Andreas Kroeger
9 6 1m50.706s 10.449s Gregor Borbely 03.776s Andreas Kroeger
10 6 1m50.128s 11.452s Gregor Borbely 03.035s Andreas Kroeger
11 5 1m50.103s 12.301s Gregor Borbely 02.447s Andreas Kroeger
12 5 1m49.523s 12.567s Gregor Borbely 01.402s Andreas Kroeger
13 5 1m50.311s 14.171s Gregor Borbely 02.176s Andreas Kroeger
14 5 1m49.674s 14.592s Gregor Borbely 01.572s Andreas Kroeger
15 5 1m50.113s 16.019s Gregor Borbely 00.423s Andreas Kroeger
16 5 1m49.590s 16.458s Gregor Borbely 00.344s Andreas Kroeger
17 5 1m49.902s 17.307s Gregor Borbely 00.330s Andreas Kroeger
18 5 1m49.142s 17.336s Gregor Borbely 01.365s Andreas Kroeger
19 5 1m50.134s 17.708s Gregor Borbely 00.668s Andreas Kroeger
20 5 1m49.012s 15.831s Gregor Borbely 00.303s Andreas Kroeger

nach Oben...

Andreas Kroeger, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 02.964s 00.110s Daniele Bonaventura 00.047s Ulee Landgraf
1 8 2m00.796s 01.332s Jörg Kunz 12.594s Daniele Bonaventura
2 7 1m52.388s 01.823s Jörg Kunz 02.750s Sascha Lagler
3 7 1m50.308s 02.391s Jörg Kunz 10.857s Sascha Lagler
4 7 1m51.035s 03.709s Jörg Kunz 10.480s Sascha Lagler
5 7 1m50.704s 05.014s Jörg Kunz 11.861s Sascha Lagler
6 7 1m49.277s 04.279s Jörg Kunz 11.712s Sascha Lagler
7 7 1m50.335s 04.973s Jörg Kunz 11.188s Sascha Lagler
8 7 1m50.408s 05.196s Jörg Kunz 15.048s Sascha Lagler
9 7 1m49.286s 03.776s Jörg Kunz 15.677s Sascha Lagler
10 7 1m49.387s 03.035s Jörg Kunz 14.701s Sascha Lagler
11 6 1m49.515s 02.447s Jörg Kunz 14.748s Sascha Lagler
12 6 1m48.478s 01.402s Jörg Kunz 16.095s Sascha Lagler
13 6 1m51.085s 02.176s Jörg Kunz 14.214s Sascha Lagler
14 6 1m49.070s 01.572s Jörg Kunz 13.813s Sascha Lagler
15 6 1m48.964s 00.423s Jörg Kunz 13.737s Sascha Lagler
16 6 1m49.511s 00.344s Jörg Kunz 14.052s Sascha Lagler
17 6 1m49.888s 00.330s Jörg Kunz 13.314s Sascha Lagler
18 6 1m50.177s 01.365s Jörg Kunz 12.362s Sascha Lagler
19 6 1m49.437s 00.668s Jörg Kunz 12.456s Sascha Lagler
20 6 1m48.647s 00.303s Jörg Kunz 11.731s