Menü
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
GGPLC: Saison15-JRC Kyalami (19/Jan/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m19.531s | - | 16 |
| 2 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m19.543s | 00.012s | 15 |
| 3 | Stefan Gawol | Honda | 1m19.723s | 00.192s | 16 |
| 4 | Marco Saupe | BRM | 1m20.079s | 00.548s | 14 |
| 5 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m20.125s | 00.594s | 16 |
| 6 | Claudio Callipo | Cooper | 1m20.192s | 00.661s | 19 |
| 7 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m20.284s | 00.753s | 16 |
| 8 | Roland Wagner | Brabham | 1m20.298s | 00.767s | 16 |
| 9 | Michael Schade | Eagle | 1m20.736s | 01.205s | 12 |
| 10 | Steffen Menz | Honda | 1m20.745s | 01.214s | 20 |
| 11 | Mike Schneider | Ferrari | 1m20.777s | 01.246s | 19 |
| 12 | Rainer Merkel | Ferrari | 1m20.793s | 01.262s | 9 |
| 13 | Axel Dorner | Eagle | 1m20.877s | 01.346s | 16 |
| 14 | Otto Michael Lampert | Lotus | 1m21.256s | 01.725s | 12 |
| 15 | Daniele Bonaventura | Cooper | 1m21.436s | 01.905s | 12 |
| 16 | Robert Graf | Eagle | 1m22.874s | 03.343s | 10 |
| 17 | Yves Lederle | Lotus | 1m24.624s | 05.093s | 14 |
| 18 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 32m19.632s | - | 24 |
| 2 | Dietmar Scholz | Ferrari | 32m30.104s | 10.472s | 24 |
| 3 | Stefan Gawol | Honda | 32m31.893s | 12.261s | 24 |
| 4 | Roland Wagner | Brabham | 32m47.617s | 27.985s | 24 |
| 5 | Axel Dorner | Eagle | 33m26.661s | 1m07.029s | 24 |
| 6 | Otto Michael Lampert | Lotus | 33m33.478s | 1m13.846s | 24 |
| 7 | Michael Schade | Eagle | 33m50.070s | 1m30.438s | 24 |
| 8 | Manuel Rauch | Ferrari | 32m57.902s | 1 lap(s) | 23 |
| 9 | Daniele Bonaventura | Cooper | 33m18.048s | 1 lap(s) | 23 |
| 10 | Mike Schneider | Ferrari | 15m22.017s | 13 lap(s) | 11 |
| 11 | Robert Graf | Eagle | 10m12.690s | 17 lap(s) | 7 |
| 12 | Michael Kohlbecker | Brabham | 6m51.318s | 19 lap(s) | 5 |
| 13 | Yves Lederle | Lotus | 6m26.047s | 20 lap(s) | 4 |
| 14 | Marco Saupe | BRM | 0m00.000s | 24 lap(s) | 0 |
| 15 | Claudio Callipo | Cooper | 0m00.000s | 24 lap(s) | 0 |
| 16 | Rainer Merkel | Ferrari | 0m00.000s | 24 lap(s) | 0 |
| 17 | Steffen Menz | Honda | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| 18 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m20.019s | 24 |
| 2 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m20.217s | 11 |
| 3 | Stefan Gawol | Honda | 1m20.346s | 24 |
| 4 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m20.387s | 15 |
| 5 | Axel Dorner | Eagle | 1m20.603s | 17 |
| 6 | Roland Wagner | Brabham | 1m20.661s | 7 |
| 7 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m20.760s | 4 |
| 8 | Michael Schade | Eagle | 1m20.918s | 19 |
| 9 | Mike Schneider | Ferrari | 1m21.536s | 7 |
| 10 | Otto Michael Lampert | Lotus | 1m22.112s | 19 |
| 11 | Robert Graf | Eagle | 1m22.542s | 4 |
| 12 | Daniele Bonaventura | Cooper | 1m24.968s | 17 |
| 13 | Yves Lederle | Lotus | 1m27.065s | 2 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m27.370s |
| 2 | Andreas Wilke | BRM | 1m21.067s |
| 3 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m20.779s |
| 4 | Andreas Wilke | BRM | 1m20.700s |
| 5 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m20.606s |
| 9 | Andreas Wilke | BRM | 1m20.189s |
| 24 | Andreas Wilke | BRM | 1m20.019s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 02.438s | 01.200s | Stefan Gawol | 00.402s | Roland Wagner |
| 1 | 3 | 1m28.484s | 02.359s | Andreas Wilke | 00.961s | Stefan Gawol |
| 2 | 3 | 1m21.360s | 02.652s | Andreas Wilke | 01.244s | Stefan Gawol |
| 3 | 3 | 1m20.779s | 02.643s | Andreas Wilke | 01.863s | Stefan Gawol |
| 4 | 3 | 1m20.783s | 02.726s | Andreas Wilke | 02.212s | Stefan Gawol |
| 5 | 3 | 1m20.606s | 02.664s | Andreas Wilke | 02.825s | Stefan Gawol |
| 6 | 2 | 1m20.927s | 02.694s | Andreas Wilke | 02.733s | Stefan Gawol |
| 7 | 2 | 1m20.788s | 02.853s | Andreas Wilke | 02.926s | Stefan Gawol |
| 8 | 2 | 1m20.827s | 02.926s | Andreas Wilke | 02.789s | Stefan Gawol |
| 9 | 2 | 1m20.399s | 03.136s | Andreas Wilke | 03.037s | Stefan Gawol |
| 10 | 2 | 1m20.981s | 03.597s | Andreas Wilke | 02.682s | Stefan Gawol |
| 11 | 2 | 1m20.217s | 03.465s | Andreas Wilke | 03.136s | Stefan Gawol |
| 12 | 2 | 1m21.094s | 03.983s | Andreas Wilke | 02.689s | Stefan Gawol |
| 13 | 2 | 1m20.726s | 04.319s | Andreas Wilke | 02.747s | Stefan Gawol |
| 14 | 2 | 1m21.174s | 05.071s | Andreas Wilke | 02.172s | Stefan Gawol |
| 15 | 2 | 1m21.442s | 06.004s | Andreas Wilke | 01.672s | Stefan Gawol |
| 16 | 2 | 1m20.825s | 06.532s | Andreas Wilke | 01.594s | Stefan Gawol |
| 17 | 2 | 1m20.729s | 06.838s | Andreas Wilke | 01.901s | Stefan Gawol |
| 18 | 2 | 1m20.651s | 07.238s | Andreas Wilke | 01.944s | Stefan Gawol |
| 19 | 2 | 1m20.678s | 07.563s | Andreas Wilke | 02.218s | Stefan Gawol |
| 20 | 2 | 1m20.611s | 07.935s | Andreas Wilke | 02.195s | Stefan Gawol |
| 21 | 2 | 1m20.835s | 08.430s | Andreas Wilke | 02.403s | Stefan Gawol |
| 22 | 2 | 1m20.980s | 08.965s | Andreas Wilke | 02.578s | Stefan Gawol |
| 23 | 2 | 1m20.826s | 09.547s | Andreas Wilke | 02.387s | Stefan Gawol |
| 24 | 2 | 1m20.944s | 10.472s | Andreas Wilke | 01.789s | Stefan Gawol |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 04.936s | 00.638s | Axel Dorner | 02.386s | Robert Graf |
| 1 | 13 | 1m42.400s | 00.684s | Manuel Rauch | - | - |
| 2 | 13 | 1m27.044s | 04.776s | Manuel Rauch | - | - |
| 3 | 12 | 1m25.713s | 08.261s | Manuel Rauch | 09.085s | Yves Lederle |
| 4 | 12 | 1m25.767s | 08.944s | Michael Schade | 20.187s | Yves Lederle |
| 5 | 12 | 1m25.601s | 13.097s | Michael Schade | - | - |
| 6 | 11 | 1m25.642s | 12.696s | Michael Schade | - | - |
| 7 | 11 | 1m25.685s | 10.098s | Robert Graf | - | - |
| 8 | 10 | 1m25.865s | 21.360s | Michael Schade | - | - |
| 9 | 10 | 1m25.246s | 24.483s | Michael Schade | - | - |
| 10 | 10 | 1m25.821s | 27.815s | Michael Schade | - | - |
| 11 | 10 | 1m25.930s | 29.976s | Otto MichaelLampert | - | - |
| 12 | 9 | 1m26.029s | 33.016s | Otto MichaelLampert | - | - |
| 13 | 9 | 1m28.041s | 38.155s | Otto MichaelLampert | - | - |
| 14 | 9 | 1m29.332s | 37.189s | Axel Dorner | - | - |
| 15 | 9 | 1m25.658s | 41.109s | Axel Dorner | - | - |
| 16 | 9 | 1m26.418s | 46.262s | Axel Dorner | - | - |
| 17 | 9 | 1m24.968s | 50.627s | Axel Dorner | - | - |
| 18 | 9 | 1m25.214s | 55.051s | Axel Dorner | - | - |
| 19 | 9 | 1m25.172s | 59.531s | Axel Dorner | - | - |
| 20 | 9 | 1m25.246s | 1m01.896s | Axel Dorner | - | - |
| 21 | 9 | 1m25.598s | 1m04.086s | Michael Schade | - | - |
| 22 | 9 | 1m25.512s | 1m06.711s | Michael Schade | - | - |
| 23 | 9 | 1m25.210s | 1m01.914s | Michael Schade | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 03.071s | 00.231s | Roland Wagner | 01.057s | Mike Schneider |
| 1 | 8 | 1m38.574s | 03.418s | Robert Graf | 00.774s | Axel Dorner |
| 2 | 8 | 1m22.484s | 01.998s | Robert Graf | 01.493s | Axel Dorner |
| 3 | 8 | 1m22.418s | 00.890s | Robert Graf | 01.264s | Axel Dorner |
| 4 | 11 | 1m30.369s | 01.644s | Otto MichaelLampert | 08.944s | Daniele Bonaventura |
| 5 | 11 | 1m21.448s | 00.370s | Otto MichaelLampert | 13.097s | Daniele Bonaventura |
| 6 | 10 | 1m26.043s | 03.660s | Otto MichaelLampert | 12.696s | Daniele Bonaventura |
| 7 | 9 | 1m21.621s | 02.380s | Otto MichaelLampert | 06.662s | Robert Graf |
| 8 | 9 | 1m21.265s | 01.137s | Otto MichaelLampert | 21.360s | Daniele Bonaventura |
| 9 | 9 | 1m22.123s | 00.094s | Otto MichaelLampert | 24.483s | Daniele Bonaventura |
| 10 | 9 | 1m22.489s | 00.185s | Otto MichaelLampert | 27.815s | Daniele Bonaventura |
| 11 | 8 | 1m22.375s | 11.436s | Manuel Rauch | 01.394s | Otto MichaelLampert |
| 12 | 7 | 1m22.264s | 11.240s | Axel Dorner | 02.119s | Otto MichaelLampert |
| 13 | 7 | 1m21.830s | 11.743s | Axel Dorner | 03.191s | Otto MichaelLampert |
| 14 | 6 | 1m21.316s | 13.360s | Manuel Rauch | 04.668s | Otto MichaelLampert |
| 15 | 6 | 1m21.738s | 14.159s | Manuel Rauch | 05.590s | Otto MichaelLampert |
| 16 | 6 | 1m24.687s | 18.459s | Manuel Rauch | 03.459s | Otto MichaelLampert |
| 17 | 6 | 1m21.502s | 19.437s | Manuel Rauch | 04.244s | Otto MichaelLampert |
| 18 | 6 | 1m21.190s | 19.958s | Manuel Rauch | 05.555s | Otto MichaelLampert |
| 19 | 6 | 1m20.918s | 18.870s | Manuel Rauch | 06.749s | Otto MichaelLampert |
| 20 | 6 | 1m22.619s | 20.833s | Manuel Rauch | 07.110s | Otto MichaelLampert |
| 21 | 8 | 1m30.896s | 00.515s | Axel Dorner | 1m04.086s | Daniele Bonaventura |
| 22 | 8 | 1m22.887s | 00.092s | Otto MichaelLampert | 1m06.711s | Daniele Bonaventura |
| 23 | 8 | 1m30.007s | 05.855s | Otto MichaelLampert | 1m01.914s | Daniele Bonaventura |
| 24 | 8 | 1m33.936s | 16.592s | Otto MichaelLampert | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 02.840s | 00.402s | Dietmar Scholz | 00.231s | Michael Schade |
| 1 | 5 | 1m29.648s | 00.605s | Stefan Gawol | 04.784s | Mike Schneider |
| 2 | 5 | 1m21.856s | 00.818s | Stefan Gawol | 05.822s | Mike Schneider |
| 3 | 5 | 1m21.483s | 00.903s | Stefan Gawol | 07.087s | Mike Schneider |
| 4 | 5 | 1m20.896s | 00.667s | Stefan Gawol | 08.472s | Mike Schneider |
| 5 | 5 | 1m21.262s | 00.710s | Stefan Gawol | 08.782s | Mike Schneider |
| 6 | 4 | 1m21.131s | 01.006s | Stefan Gawol | 09.436s | Mike Schneider |
| 7 | 4 | 1m20.661s | 00.686s | Stefan Gawol | 10.311s | Mike Schneider |
| 8 | 4 | 1m20.882s | 00.878s | Stefan Gawol | 11.224s | Mike Schneider |
| 9 | 4 | 1m20.683s | 00.914s | Stefan Gawol | 16.933s | Mike Schneider |
| 10 | 4 | 1m20.857s | 01.145s | Stefan Gawol | 17.795s | Mike Schneider |
| 11 | 4 | 1m21.239s | 01.713s | Stefan Gawol | 18.579s | Mike Schneider |
| 12 | 4 | 1m21.094s | 02.160s | Stefan Gawol | 19.835s | Manuel Rauch |
| 13 | 4 | 1m21.424s | 02.800s | Stefan Gawol | 19.366s | Manuel Rauch |
| 14 | 4 | 1m20.905s | 03.106s | Stefan Gawol | 19.469s | Manuel Rauch |
| 15 | 4 | 1m21.308s | 03.472s | Stefan Gawol | 19.100s | Manuel Rauch |
| 16 | 4 | 1m21.084s | 03.809s | Stefan Gawol | 18.403s | Manuel Rauch |
| 17 | 4 | 1m29.738s | 12.511s | Stefan Gawol | 09.189s | Manuel Rauch |
| 18 | 4 | 1m21.414s | 13.231s | Stefan Gawol | 08.444s | Manuel Rauch |
| 19 | 4 | 1m21.468s | 13.747s | Stefan Gawol | 08.982s | Manuel Rauch |
| 20 | 4 | 1m21.203s | 14.362s | Stefan Gawol | 08.435s | Manuel Rauch |
| 21 | 4 | 1m21.114s | 14.433s | Stefan Gawol | 07.929s | Manuel Rauch |
| 22 | 4 | 1m20.906s | 14.184s | Stefan Gawol | 11.124s | Manuel Rauch |
| 23 | 4 | 1m21.323s | 14.872s | Stefan Gawol | 10.606s | Manuel Rauch |
| 24 | 4 | 1m21.198s | 15.724s | Stefan Gawol | 10.285s | Manuel Rauch |
| Lap | Pos |
|---|
