Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
GGPLC: Saison15-JRC Silver (16/Feb/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m26.815s | - | 13 |
| 2 | Marco Saupe | BRM | 1m26.835s | 00.020s | 18 |
| 3 | Michael Schade | Eagle | 1m26.948s | 00.133s | 12 |
| 4 | Claudio Callipo | Cooper | 1m27.482s | 00.667s | 12 |
| 5 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m27.836s | 01.021s | 14 |
| 6 | Axel Dorner | Eagle | 1m27.998s | 01.183s | 13 |
| 7 | Mike Schneider | Ferrari | 1m28.028s | 01.213s | 16 |
| 8 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m28.094s | 01.279s | 17 |
| 9 | Roland Wagner | Brabham | 1m28.220s | 01.405s | 12 |
| 10 | Rainer Merkel | Ferrari | 1m28.276s | 01.461s | 6 |
| 11 | Steffen Menz | Honda | 1m28.677s | 01.862s | 15 |
| 12 | Otto Michael Lampert | Lotus | 1m29.152s | 02.337s | 14 |
| 13 | Thomas Nolden | Ferrari | 1m30.085s | 03.270s | 15 |
| 14 | Daniele Bonaventura | Cooper | 1m30.416s | 03.601s | 2 |
| 15 | Robert Graf | Eagle | 1m31.038s | 04.223s | 14 |
| 16 | Yves Lederle | Lotus | 1m34.256s | 07.441s | 11 |
| 17 | Daniel Stuehler | Honda | - | - | - |
| 18 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 35m19.791s | - | 24 |
| 2 | Michael Schade | Eagle | 35m31.548s | 11.757s | 24 |
| 3 | Marco Saupe | BRM | 35m36.934s | 17.143s | 24 |
| 4 | Claudio Callipo | Cooper | 35m38.696s | 18.905s | 24 |
| 5 | Dietmar Scholz | Ferrari | 35m39.124s | 19.333s | 24 |
| 6 | Mike Schneider | Ferrari | 36m09.845s | 50.054s | 24 |
| 7 | Roland Wagner | Brabham | 36m10.158s | 50.367s | 24 |
| 8 | Rainer Merkel | Ferrari | 36m35.700s | 1m15.909s | 24 |
| 9 | Yves Lederle | Lotus | 36m19.257s | 2 lap(s) | 22 |
| 10 | Otto Michael Lampert | Lotus | 28m59.343s | 5 lap(s) | 19 |
| 11 | Daniel Stuehler | Honda | 27m20.267s | 6 lap(s) | 18 |
| 12 | Axel Dorner | Eagle | 21m03.662s | 10 lap(s) | 14 |
| 13 | Michael Kohlbecker | Brabham | 16m31.609s | 13 lap(s) | 11 |
| 14 | Thomas Nolden | Ferrari | 17m12.161s | 13 lap(s) | 11 |
| 15 | Steffen Menz | Honda | 6m30.383s | 20 lap(s) | 4 |
| 16 | Daniele Bonaventura | Cooper | 6m58.199s | 20 lap(s) | 4 |
| 17 | Robert Graf | Eagle | 0m00.000s | 24 lap(s) | 0 |
| 18 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 24 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m27.308s | 19 |
| 2 | Michael Schade | Eagle | 1m27.609s | 11 |
| 3 | Dietmar Scholz | Ferrari | 1m27.763s | 21 |
| 4 | Claudio Callipo | Cooper | 1m27.912s | 21 |
| 5 | Marco Saupe | BRM | 1m28.026s | 24 |
| 6 | Roland Wagner | Brabham | 1m28.313s | 16 |
| 7 | Mike Schneider | Ferrari | 1m28.356s | 20 |
| 8 | Michael Kohlbecker | Brabham | 1m28.567s | 10 |
| 9 | Axel Dorner | Eagle | 1m28.701s | 12 |
| 10 | Rainer Merkel | Ferrari | 1m28.929s | 19 |
| 11 | Otto Michael Lampert | Lotus | 1m29.115s | 18 |
| 12 | Daniel Stuehler | Honda | 1m29.157s | 17 |
| 13 | Thomas Nolden | Ferrari | 1m30.539s | 9 |
| 14 | Steffen Menz | Honda | 1m31.496s | 4 |
| 15 | Yves Lederle | Lotus | 1m34.226s | 10 |
| 16 | Daniele Bonaventura | Cooper | 1m35.003s | 3 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wilke | BRM | 1m33.503s |
| 2 | Andreas Wilke | BRM | 1m28.921s |
| 3 | Andreas Wilke | BRM | 1m28.411s |
| 4 | Andreas Wilke | BRM | 1m28.115s |
| 5 | Andreas Wilke | BRM | 1m28.075s |
| 7 | Michael Schade | Eagle | 1m27.927s |
| 10 | Michael Schade | Eagle | 1m27.915s |
| 11 | Michael Schade | Eagle | 1m27.609s |
| 19 | Andreas Wilke | BRM | 1m27.308s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 02.787s | 00.118s | Michael Kohlbecker | 00.321s | Rainer Merkel |
| 1 | 8 | 1m36.732s | 01.018s | Michael Kohlbecker | 00.249s | Roland Wagner |
| 2 | 11 | 1m37.185s | 00.894s | Daniel Stuehler | 05.784s | Roland Wagner |
| 3 | 8 | 1m30.002s | 07.613s | Michael Kohlbecker | 00.294s | Daniel Stuehler |
| 4 | 8 | 1m29.408s | 06.842s | Axel Dorner | 01.110s | Daniel Stuehler |
| 5 | 8 | 1m29.161s | 06.492s | Axel Dorner | 01.957s | Daniel Stuehler |
| 6 | 8 | 1m28.897s | 05.768s | Axel Dorner | 03.077s | Daniel Stuehler |
| 7 | 8 | 1m29.457s | 05.629s | Axel Dorner | 04.389s | Daniel Stuehler |
| 8 | 8 | 1m28.816s | 03.978s | Axel Dorner | 05.911s | Daniel Stuehler |
| 9 | 8 | 1m29.048s | 04.057s | Axel Dorner | 07.347s | Roland Wagner |
| 10 | 8 | 1m29.096s | 03.522s | Axel Dorner | 07.396s | Roland Wagner |
| 11 | 8 | 1m28.978s | 02.739s | Axel Dorner | 07.050s | Roland Wagner |
| 12 | 7 | 1m29.328s | 03.366s | Axel Dorner | 06.899s | Roland Wagner |
| 13 | 7 | 1m29.160s | 03.523s | Axel Dorner | 06.587s | Roland Wagner |
| 14 | 7 | 1m35.342s | 09.735s | Axel Dorner | 00.467s | Roland Wagner |
| 15 | 6 | 1m28.672s | 15.459s | Dietmar Scholz | 01.506s | Roland Wagner |
| 16 | 6 | 1m29.206s | 16.470s | Dietmar Scholz | 00.613s | Roland Wagner |
| 17 | 6 | 1m28.745s | 17.068s | Dietmar Scholz | 00.623s | Roland Wagner |
| 18 | 6 | 1m28.647s | 17.656s | Dietmar Scholz | 00.343s | Roland Wagner |
| 19 | 6 | 1m29.106s | 18.814s | Dietmar Scholz | 01.109s | Roland Wagner |
| 20 | 6 | 1m28.356s | 18.908s | Dietmar Scholz | 01.189s | Roland Wagner |
| 21 | 6 | 1m29.555s | 20.700s | Dietmar Scholz | 00.175s | Roland Wagner |
| 22 | 7 | 1m36.531s | 06.940s | Roland Wagner | 22.823s | Rainer Merkel |
| 23 | 7 | 1m28.560s | 04.629s | Roland Wagner | 24.485s | Rainer Merkel |
| 24 | 6 | 1m29.070s | 30.721s | Dietmar Scholz | 00.313s | Roland Wagner |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 03.236s | 00.030s | Roland Wagner | 00.661s | Thomas Nolden |
| 1 | 16 | 1m48.779s | 03.537s | Yves Lederle | - | - |
| 2 | 16 | 1m35.098s | 00.764s | Yves Lederle | - | - |
| 3 | 13 | 1m31.774s | 01.340s | Otto MichaelLampert | 01.489s | Daniele Bonaventura |
| 4 | 13 | 1m31.496s | 02.088s | Otto MichaelLampert | 03.213s | Thomas Nolden |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.508s | Marco Saupe |
| 1 | 1 | 1m33.503s | - | - | 01.366s | Marco Saupe |
| 2 | 1 | 1m28.921s | - | - | 02.409s | Marco Saupe |
| 3 | 1 | 1m28.411s | - | - | 03.226s | Marco Saupe |
| 4 | 1 | 1m28.115s | - | - | 04.197s | Marco Saupe |
| 5 | 1 | 1m28.075s | - | - | 05.260s | Marco Saupe |
| 6 | 1 | 1m28.299s | - | - | 07.163s | Marco Saupe |
| 7 | 1 | 1m28.009s | - | - | 07.460s | Michael Schade |
| 8 | 1 | 1m29.564s | - | - | 06.236s | Michael Schade |
| 9 | 1 | 1m29.495s | - | - | 05.508s | Michael Schade |
| 10 | 1 | 1m28.133s | - | - | 05.290s | Michael Schade |
| 11 | 1 | 1m27.940s | - | - | 04.959s | Michael Schade |
| 12 | 1 | 1m27.902s | - | - | 05.672s | Michael Schade |
| 13 | 1 | 1m28.054s | - | - | 05.978s | Michael Schade |
| 14 | 1 | 1m27.743s | - | - | 06.264s | Michael Schade |
| 15 | 1 | 1m27.969s | - | - | 06.955s | Michael Schade |
| 16 | 1 | 1m27.838s | - | - | 06.761s | Michael Schade |
| 17 | 1 | 1m27.818s | - | - | 06.957s | Michael Schade |
| 18 | 1 | 1m28.209s | - | - | 06.975s | Michael Schade |
| 19 | 1 | 1m27.308s | - | - | 08.461s | Michael Schade |
| 20 | 1 | 1m27.691s | - | - | 08.867s | Michael Schade |
| 21 | 1 | 1m27.605s | - | - | 09.059s | Michael Schade |
| 22 | 1 | 1m27.801s | - | - | 09.348s | Michael Schade |
| 23 | 1 | 1m27.551s | - | - | 11.039s | Michael Schade |
| 24 | 1 | 1m27.837s | - | - | 11.757s | Michael Schade |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 00.971s | 00.463s | Marco Saupe | 00.367s | Claudio Callipo |
| 1 | 3 | 1m34.541s | 00.643s | Marco Saupe | 00.944s | Claudio Callipo |
| 2 | 3 | 1m30.433s | 01.112s | Marco Saupe | 01.032s | Claudio Callipo |
| 3 | 3 | 1m28.788s | 00.672s | Marco Saupe | 01.297s | Claudio Callipo |
| 4 | 3 | 1m28.810s | 00.396s | Marco Saupe | 01.777s | Dietmar Scholz |
| 5 | 3 | 1m29.180s | 00.438s | Marco Saupe | 01.510s | Dietmar Scholz |
| 6 | 3 | 1m30.143s | 00.379s | Marco Saupe | 00.293s | Dietmar Scholz |
| 7 | 2 | 1m27.927s | 07.460s | Andreas Wilke | 01.205s | Marco Saupe |
| 8 | 2 | 1m28.340s | 06.236s | Andreas Wilke | 02.036s | Marco Saupe |
| 9 | 2 | 1m28.767s | 05.508s | Andreas Wilke | 01.720s | Marco Saupe |
| 10 | 2 | 1m27.915s | 05.290s | Andreas Wilke | 02.207s | Marco Saupe |
| 11 | 2 | 1m27.609s | 04.959s | Andreas Wilke | 03.078s | Marco Saupe |
| 12 | 2 | 1m28.615s | 05.672s | Andreas Wilke | 03.158s | Marco Saupe |
| 13 | 2 | 1m28.360s | 05.978s | Andreas Wilke | 03.643s | Marco Saupe |
| 14 | 2 | 1m28.029s | 06.264s | Andreas Wilke | 04.267s | Marco Saupe |
| 15 | 2 | 1m28.660s | 06.955s | Andreas Wilke | 04.005s | Marco Saupe |
| 16 | 2 | 1m27.644s | 06.761s | Andreas Wilke | 04.859s | Marco Saupe |
| 17 | 2 | 1m28.014s | 06.957s | Andreas Wilke | 05.157s | Marco Saupe |
| 18 | 2 | 1m28.227s | 06.975s | Andreas Wilke | 05.286s | Marco Saupe |
| 19 | 2 | 1m28.794s | 08.461s | Andreas Wilke | 05.500s | Marco Saupe |
| 20 | 2 | 1m28.097s | 08.867s | Andreas Wilke | 06.290s | Marco Saupe |
| 21 | 2 | 1m27.797s | 09.059s | Andreas Wilke | 06.965s | Marco Saupe |
| 22 | 2 | 1m28.090s | 09.348s | Andreas Wilke | 07.091s | Marco Saupe |
| 23 | 2 | 1m29.242s | 11.039s | Andreas Wilke | 05.915s | Marco Saupe |
| 24 | 2 | 1m28.555s | 11.757s | Andreas Wilke | 05.386s | Marco Saupe |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.345s | 00.837s | Dietmar Scholz | 00.324s | Michael Kohlbecker |
| 1 | 6 | 1m35.714s | 01.230s | Dietmar Scholz | 00.442s | Michael Kohlbecker |
| 2 | 6 | 1m30.760s | 01.642s | Dietmar Scholz | 00.238s | Michael Kohlbecker |
| 3 | 6 | 1m29.561s | 02.179s | Dietmar Scholz | 00.713s | Michael Kohlbecker |
| 4 | 7 | 1m30.892s | 00.854s | Michael Kohlbecker | 06.842s | Mike Schneider |
| 5 | 7 | 1m29.511s | 01.027s | Michael Kohlbecker | 06.492s | Mike Schneider |
| 6 | 7 | 1m29.621s | 01.928s | Michael Kohlbecker | 05.768s | Mike Schneider |
| 7 | 7 | 1m29.596s | 02.392s | Michael Kohlbecker | 05.629s | Mike Schneider |
| 8 | 7 | 1m30.467s | 01.386s | Dietmar Scholz | 03.978s | Mike Schneider |
| 9 | 7 | 1m28.969s | 01.073s | Dietmar Scholz | 04.057s | Mike Schneider |
| 10 | 7 | 1m29.631s | 01.583s | Dietmar Scholz | 03.522s | Mike Schneider |
| 11 | 7 | 1m29.761s | 02.949s | Dietmar Scholz | 02.739s | Mike Schneider |
| 12 | 6 | 1m28.701s | 03.681s | Dietmar Scholz | 03.366s | Mike Schneider |
| 13 | 6 | 1m29.003s | 04.342s | Dietmar Scholz | 03.523s | Mike Schneider |
| 14 | 6 | 1m29.130s | 05.294s | Dietmar Scholz | 09.735s | Mike Schneider |
| Lap | Pos |
|---|
