Sonderevent

 

Kommende Events

16.07.2008

FUN-CUP 7. Event

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

GGPLC: Saison15-JRC Mosport (24/May/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 1m20.927s - 13
2 Michael Schade Eagle 1m21.417s 00.490s 16
3 Marco Saupe BRM 1m21.418s 00.491s 19
4 Claudio Callipo Cooper 1m21.456s 00.529s 16
5 Michael Kohlbecker Brabham 1m21.645s 00.718s 18
6 Stefan Gawol Honda 1m21.713s 00.786s 17
7 Mike Schneider Ferrari 1m21.944s 01.017s 14
8 Dietmar Scholz Ferrari 1m22.144s 01.217s 16
9 Axel Dorner Eagle 1m22.757s 01.830s 15
10 Robert Graf Eagle 1m26.075s 05.148s 12
11 Thomas Nolden Ferrari 1m26.511s 05.584s 14
12 Stefan Schmidt Cooper - - -
13 Guido Pigorsch Brabham - - -
14 Peter Neuendorf Lotus - - -
15 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 37m02.818s - 27
2 Marco Saupe BRM 37m13.796s 10.978s 27
3 Claudio Callipo Cooper 37m15.417s 12.599s 27
4 Dietmar Scholz Ferrari 37m40.559s 37.741s 27
5 Peter Neuendorf Lotus 37m40.630s 37.812s 27
6 Stefan Gawol Honda 37m42.029s 39.211s 27
7 Mike Schneider Ferrari 37m46.445s 43.627s 27
8 Axel Dorner Eagle 38m11.234s 1m08.416s 27
9 Guido Pigorsch Brabham 38m16.398s 1m13.580s 27
10 Thomas Nolden Ferrari 37m45.998s 1 lap(s) 26
11 Stefan Schmidt Cooper 37m59.019s 1 lap(s) 26
12 Robert Graf Eagle 8m58.956s 21 lap(s) 6
13 Michael Schade Eagle 4m13.349s 24 lap(s) 3
14 Michael Kohlbecker Brabham 0m00.000s 27 lap(s) 0
15 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Peter Neuendorf Lotus 1m21.352s 18
2 Andreas Wilke BRM 1m21.658s 27
3 Claudio Callipo Cooper 1m21.834s 25
4 Marco Saupe BRM 1m21.888s 25
5 Dietmar Scholz Ferrari 1m21.996s 18
6 Stefan Gawol Honda 1m22.069s 14
7 Michael Schade Eagle 1m22.406s 3
8 Guido Pigorsch Brabham 1m22.439s 26
9 Mike Schneider Ferrari 1m22.600s 12
10 Axel Dorner Eagle 1m22.759s 24
11 Thomas Nolden Ferrari 1m23.873s 15
12 Stefan Schmidt Cooper 1m24.394s 11
13 Robert Graf Eagle 1m24.605s 6

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Michael Schade Eagle 1m27.552s
2 Michael Schade Eagle 1m22.865s
3 Michael Schade Eagle 1m22.406s
4 Andreas Wilke BRM 1m22.383s
5 Claudio Callipo Cooper 1m22.098s
6 Andreas Wilke BRM 1m22.037s
10 Andreas Wilke BRM 1m21.952s
11 Andreas Wilke BRM 1m21.925s
13 Peter Neuendorf Lotus 1m21.849s
14 Peter Neuendorf Lotus 1m21.381s
18 Peter Neuendorf Lotus 1m21.352s

nach Oben...

Axel Dorner, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.678s 00.902s Stefan Gawol 00.196s Robert Graf
1 7 1m29.456s 01.134s Stefan Gawol 01.340s Robert Graf
2 7 1m25.694s 02.018s Stefan Gawol 00.905s Robert Graf
3 7 1m24.791s 02.898s Stefan Gawol 03.245s Dietmar Scholz
4 8 1m29.175s 02.026s Peter Neuendorf 02.604s Guido Pigorsch
5 8 1m24.105s 02.957s Peter Neuendorf 02.806s Guido Pigorsch
6 6 1m24.846s 09.484s Stefan Gawol 00.516s Dietmar Scholz
7 6 1m23.127s 09.636s Stefan Gawol 00.532s Dietmar Scholz
8 6 1m23.024s 09.213s Stefan Gawol 00.265s Dietmar Scholz
9 7 1m24.180s 01.094s Dietmar Scholz 04.876s Guido Pigorsch
10 7 1m23.671s 01.592s Dietmar Scholz 03.802s Peter Neuendorf
11 7 1m23.091s 02.010s Dietmar Scholz 05.864s Peter Neuendorf
12 7 1m23.562s 02.968s Dietmar Scholz 04.516s Peter Neuendorf
13 7 1m23.222s 03.706s Dietmar Scholz 03.143s Peter Neuendorf
14 7 1m23.082s 03.869s Dietmar Scholz 01.442s Peter Neuendorf
15 8 1m25.433s 02.340s Peter Neuendorf 12.849s Guido Pigorsch
16 8 1m23.187s 03.919s Peter Neuendorf 13.563s Guido Pigorsch
17 8 1m24.231s 06.039s Peter Neuendorf 13.077s Guido Pigorsch
18 8 1m23.244s 07.931s Peter Neuendorf 14.306s Guido Pigorsch
19 8 1m23.330s 09.749s Peter Neuendorf 16.298s Guido Pigorsch
20 8 1m23.143s 04.453s Mike Schneider 21.605s Guido Pigorsch
21 8 1m34.906s 16.727s Mike Schneider 10.623s Guido Pigorsch
22 8 1m24.251s 18.038s Mike Schneider 10.614s Guido Pigorsch
23 8 1m22.885s 18.149s Mike Schneider 10.608s Guido Pigorsch
24 8 1m22.759s 17.892s Mike Schneider 11.414s Guido Pigorsch
25 8 1m23.495s 18.567s Mike Schneider 11.526s Guido Pigorsch
26 8 1m28.271s 24.009s Mike Schneider 05.694s Guido Pigorsch
27 8 1m23.395s 24.789s Mike Schneider 05.164s Guido Pigorsch

nach Oben...

Robert Graf, Eagle (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 03.874s 00.196s Axel Dorner 00.232s Thomas Nolden
1 8 1m30.600s 01.340s Axel Dorner 00.754s Peter Neuendorf
2 8 1m25.259s 00.905s Axel Dorner 03.457s Dietmar Scholz
3 13 1m44.396s 05.567s Stefan Schmidt - -
4 12 1m25.238s 04.552s Stefan Schmidt - -
5 12 1m24.984s 03.673s Stefan Schmidt - -
6 12 1m24.605s 02.562s Stefan Schmidt - -

nach Oben...

Michael Schade, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.526s 00.526s Andreas Wilke 00.380s Marco Saupe
1 2 1m27.552s 00.376s Andreas Wilke 00.745s Marco Saupe
2 2 1m22.865s 00.338s Andreas Wilke 01.032s Marco Saupe
3 2 1m22.406s 00.309s Andreas Wilke 01.346s Marco Saupe

nach Oben...

Peter Neuendorf, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 12 05.502s 00.776s Guido Pigorsch 01.301s Stefan Schmidt
1 9 1m29.726s 00.754s Robert Graf 00.902s Thomas Nolden
2 10 1m28.723s 00.761s Dietmar Scholz 02.896s Guido Pigorsch
3 9 1m23.408s 00.495s Dietmar Scholz 03.922s Guido Pigorsch
4 7 1m23.409s 00.350s Dietmar Scholz 02.026s Axel Dorner
5 7 1m23.174s 00.350s Dietmar Scholz 02.957s Axel Dorner
6 9 1m32.215s 01.267s Guido Pigorsch 09.143s Thomas Nolden
7 9 1m23.143s 00.508s Guido Pigorsch 12.124s Thomas Nolden
8 9 1m23.936s 00.428s Guido Pigorsch 20.930s Thomas Nolden
9 9 1m24.125s 00.409s Guido Pigorsch 22.962s Thomas Nolden
10 8 1m22.188s 03.802s Axel Dorner 01.514s Guido Pigorsch
11 8 1m25.153s 05.864s Axel Dorner 00.763s Guido Pigorsch
12 8 1m22.214s 04.516s Axel Dorner 02.463s Guido Pigorsch
13 8 1m21.849s 03.143s Axel Dorner 06.210s Guido Pigorsch
14 8 1m21.381s 01.442s Axel Dorner 08.824s Guido Pigorsch
15 7 1m21.651s 04.267s Dietmar Scholz 02.340s Axel Dorner
16 7 1m21.608s 03.072s Dietmar Scholz 03.919s Axel Dorner
17 7 1m22.111s 02.112s Dietmar Scholz 06.039s Axel Dorner
18 7 1m21.352s 01.468s Dietmar Scholz 07.931s Axel Dorner
19 7 1m21.512s 00.283s Dietmar Scholz 09.749s Axel Dorner
20 6 1m22.478s 00.485s Dietmar Scholz 05.961s Mike Schneider
21 6 1m22.180s 00.354s Dietmar Scholz 06.413s Mike Schneider
22 6 1m22.864s 00.591s Dietmar Scholz 06.489s Mike Schneider
23 6 1m22.904s 00.509s Dietmar Scholz 06.359s Mike Schneider
24 6 1m22.511s 00.399s Dietmar Scholz 06.864s Mike Schneider
25 6 1m22.445s 00.630s Dietmar Scholz 07.239s Mike Schneider
26 6 1m23.683s 00.479s Dietmar Scholz 06.385s Mike Schneider
27 5 1m23.185s 00.071s Dietmar Scholz 01.399s Stefan Gawol

nach Oben...

Stefan Gawol, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 02.776s 00.184s Mike Schneider 00.902s Axel Dorner
1 6 1m29.224s 01.079s Mike Schneider 01.134s Axel Dorner
2 6 1m24.810s 00.549s Mike Schneider 02.018s Axel Dorner
3 6 1m23.911s 01.129s Mike Schneider 02.898s Axel Dorner
4 5 1m24.613s 02.444s Mike Schneider 05.084s Dietmar Scholz
5 5 1m23.746s 02.910s Mike Schneider 04.512s Dietmar Scholz
6 5 1m23.181s 03.047s Mike Schneider 09.484s Axel Dorner
7 5 1m22.975s 03.102s Mike Schneider 09.636s Axel Dorner
8 5 1m23.447s 03.380s Mike Schneider 09.213s Axel Dorner
9 5 1m22.984s 03.365s Mike Schneider 09.315s Dietmar Scholz
10 5 1m23.057s 03.622s Mike Schneider 09.431s Dietmar Scholz
11 5 1m22.735s 02.869s Mike Schneider 09.369s Dietmar Scholz
12 5 1m22.851s 03.120s Mike Schneider 09.122s Dietmar Scholz
13 5 1m22.676s 02.718s Mike Schneider 08.930s Dietmar Scholz
14 5 1m22.069s 01.553s Mike Schneider 09.780s Dietmar Scholz
15 5 1m22.880s 01.799s Mike Schneider 09.595s Dietmar Scholz
16 5 1m23.263s 00.985s Mike Schneider 09.135s Dietmar Scholz
17 5 1m22.894s 00.988s Mike Schneider 09.312s Dietmar Scholz
18 5 1m22.606s 00.610s Mike Schneider 08.702s Dietmar Scholz
19 5 1m23.364s 01.281s Mike Schneider 08.035s Dietmar Scholz
20 4 1m24.206s 14.841s Claudio Callipo 06.105s Dietmar Scholz
21 4 1m23.364s 15.660s Claudio Callipo 05.052s Dietmar Scholz
22 4 1m22.860s 15.900s Claudio Callipo 04.819s Dietmar Scholz
23 4 1m23.790s 17.646s Claudio Callipo 04.015s Dietmar Scholz
24 4 1m23.097s 18.594s Claudio Callipo 03.539s Dietmar Scholz
25 4 1m25.329s 22.089s Claudio Callipo 00.424s Dietmar Scholz
26 4 1m24.042s 23.422s Claudio Callipo 00.216s Dietmar Scholz
27 6 1m25.279s 01.399s Peter Neuendorf 04.416s Mike Schneider

nach Oben...

Marco Saupe, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 00.906s 00.380s Michael Schade 00.565s Claudio Callipo
1 3 1m27.917s 00.745s Michael Schade 01.449s Claudio Callipo
2 3 1m23.152s 01.032s Michael Schade 01.824s Claudio Callipo
3 3 1m22.720s 01.346s Michael Schade 02.396s Claudio Callipo