Sonderevent

 

Kommende Events

16.07.2008

FUN-CUP 7. Event

07.08.2008

DOM Nascar Rennen

13.08.2008

FUN-CUP 8. Event

17.09.2008

FUN-CUP 9. Event

02.10.2008

DOM Nascar Ersatztermin 3

GGPLC: Saison15-JRC Mexico (21/Jun/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 1m46.421s - 14
2 Michael Kohlbecker Brabham 1m46.856s 00.435s 10
3 Marco Saupe BRM 1m47.205s 00.784s 15
4 Stefan Gawol Honda 1m47.499s 01.078s 16
5 Claudio Callipo Cooper 1m47.813s 01.392s 14
6 Mike Schneider Ferrari 1m48.260s 01.839s 12
7 Rainer Merkel Ferrari 1m48.297s 01.876s 8
8 Dietmar Scholz Ferrari 1m49.007s 02.586s 14
9 Axel Dorner Eagle 1m49.482s 03.061s 12
10 Otto Michael Lampert Lotus 1m49.715s 03.294s 11
11 Daniele Bonaventura Cooper 1m52.830s 06.409s 13
12 Robert Kniest Ferrari - - -
13 Klaus Jonke Eagle - - -
14 Robert Graf Eagle - - -
15 VR GPL-6 Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Andreas Wilke BRM 36m10.006s - 20
2 Michael Kohlbecker Brabham 36m18.743s 08.737s 20
3 Marco Saupe BRM 36m21.386s 11.380s 20
4 Claudio Callipo Cooper 36m23.566s 13.560s 20
5 Stefan Gawol Honda 36m31.718s 21.712s 20
6 Klaus Jonke Eagle 36m41.204s 31.198s 20
7 Rainer Merkel Ferrari 36m57.965s 47.959s 20
8 Robert Kniest Ferrari 36m58.309s 48.303s 20
9 Axel Dorner Eagle 37m01.741s 51.735s 20
10 Mike Schneider Ferrari 37m19.976s 1m09.970s 20
11 Otto Michael Lampert Lotus 37m38.621s 1m28.615s 20
12 Dietmar Scholz Ferrari 18m49.843s 10 lap(s) 10
13 Daniele Bonaventura Cooper 12m03.761s 14 lap(s) 6
14 Robert Graf Eagle 6m13.654s 17 lap(s) 3
15 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 20 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Klaus Jonke Eagle 1m47.072s 19
2 Michael Kohlbecker Brabham 1m47.168s 17
3 Andreas Wilke BRM 1m47.252s 16
4 Marco Saupe BRM 1m47.393s 16
5 Stefan Gawol Honda 1m47.645s 19
6 Claudio Callipo Cooper 1m47.792s 19
7 Robert Kniest Ferrari 1m47.813s 19
8 Mike Schneider Ferrari 1m48.121s 12
9 Dietmar Scholz Ferrari 1m48.593s 7
10 Axel Dorner Eagle 1m48.744s 15
11 Rainer Merkel Ferrari 1m49.295s 13
12 Otto Michael Lampert Lotus 1m49.813s 18
13 Daniele Bonaventura Cooper 1m55.532s 6
14 Robert Graf Eagle 1m56.609s 3

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Michael Kohlbecker Brabham 1m56.052s
2 Andreas Wilke BRM 1m48.829s
3 Claudio Callipo Cooper 1m48.717s
4 Andreas Wilke BRM 1m47.686s
6 Andreas Wilke BRM 1m47.478s
16 Andreas Wilke BRM 1m47.252s
17 Michael Kohlbecker Brabham 1m47.168s
19 Klaus Jonke Eagle 1m47.072s

nach Oben...

Andreas Wilke, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.467s Michael Kohlbecker
1 2 1m57.684s 01.165s Michael Kohlbecker 01.237s Marco Saupe
2 2 1m48.829s 00.178s Michael Kohlbecker 01.723s Marco Saupe
3 2 1m50.353s 00.220s Michael Kohlbecker 00.768s Marco Saupe
4 1 1m47.686s - - 01.728s Michael Kohlbecker
5 1 1m48.995s - - 01.610s Michael Kohlbecker
6 1 1m47.478s - - 03.090s Michael Kohlbecker
7 1 1m48.986s - - 02.828s Michael Kohlbecker
8 1 1m47.773s - - 03.275s Michael Kohlbecker
9 1 1m48.034s - - 03.471s Michael Kohlbecker
10 1 1m47.816s - - 04.062s Michael Kohlbecker
11 1 1m48.033s - - 04.381s Michael Kohlbecker
12 1 1m47.766s - - 05.039s Michael Kohlbecker
13 1 1m47.636s - - 05.775s Michael Kohlbecker
14 1 1m47.784s - - 06.545s Michael Kohlbecker
15 1 1m47.900s - - 06.756s Michael Kohlbecker
16 1 1m47.252s - - 06.927s Michael Kohlbecker
17 1 1m47.289s - - 06.806s Michael Kohlbecker
18 1 1m47.732s - - 06.866s Michael Kohlbecker
19 1 1m47.723s - - 07.140s Michael Kohlbecker
20 1 1m47.257s - - 08.737s Michael Kohlbecker

nach Oben...

Mike Schneider, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 02.064s 00.475s Claudio Callipo 00.006s Rainer Merkel
1 6 1m59.497s 01.534s Rainer Merkel 00.648s Dietmar Scholz
2 6 1m51.286s 01.387s Rainer Merkel 00.851s Dietmar Scholz
3 6 1m50.540s 02.343s Rainer Merkel 00.555s Dietmar Scholz
4 6 1m49.466s 01.865s Rainer Merkel 00.315s Dietmar Scholz
5 6 1m49.929s 02.355s Rainer Merkel 00.234s Dietmar Scholz
6 6 1m48.968s 01.871s Rainer Merkel 00.797s Dietmar Scholz
7 6 1m48.628s 00.894s Rainer Merkel 00.762s Dietmar Scholz
8 12 2m23.737s 11.947s Otto MichaelLampert - -
9 12 1m49.012s 10.861s Otto MichaelLampert - -
10 11 1m49.048s 12.332s Dietmar Scholz 03.689s Otto MichaelLampert
11 10 1m48.193s 14.843s Axel Dorner 06.180s Otto MichaelLampert
12 10 1m48.121s 12.610s Axel Dorner 08.092s Otto MichaelLampert
13 10 1m51.175s 13.508s Axel Dorner 07.027s Otto MichaelLampert
14 10 1m49.724s 13.676s Axel Dorner 08.004s Otto MichaelLampert
15 10 1m49.063s 13.995s Axel Dorner 10.508s Otto MichaelLampert
16 10 1m56.052s 20.789s Axel Dorner 04.901s Otto MichaelLampert
17 10 1m48.725s 20.135s Axel Dorner 07.188s Otto MichaelLampert
18 10 1m48.612s 18.930s Axel Dorner 08.389s Otto MichaelLampert
19 10 1m48.767s 18.680s Axel Dorner 15.848s Otto MichaelLampert
20 10 1m49.369s 18.235s Axel Dorner 18.645s Otto MichaelLampert

nach Oben...

Daniele Bonaventura, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 14 03.843s 00.025s Robert Graf - -
1 14 2m06.663s 00.535s Robert Graf - -
2 13 1m56.229s 08.084s Otto MichaelLampert 10.310s Robert Graf
3 13 1m56.310s 12.511s Otto MichaelLampert 10.609s Robert Graf
4 13 2m07.771s 29.469s Otto MichaelLampert - -
5 13 1m57.413s 36.033s Otto MichaelLampert - -
6 13 1m55.532s 40.409s Otto MichaelLampert - -

nach Oben...

Robert Graf, Eagle (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 13 03.818s 00.292s Klaus Jonke 00.025s Daniele Bonaventura
1 13 2m06.153s 03.873s Klaus Jonke 00.535s Daniele Bonaventura
2 14 2m07.074s 10.310s Daniele Bonaventura - -
3 14 1m56.609s 10.609s Daniele Bonaventura - -

nach Oben...

Marco Saupe, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 00.820s 00.353s Michael Kohlbecker 00.593s Stefan Gawol
1 3 1m58.101s 01.237s Andreas Wilke 00.512s Claudio Callipo
2 3 1m49.315s 01.723s Andreas Wilke 01.500s Claudio Callipo
3 3 1m49.398s 00.768s Andreas Wilke 00.819s Claudio Callipo
4 4 1m51.036s 01.202s Claudio Callipo 02.318s Rainer Merkel
5 4 1m48.677s 00.927s Claudio Callipo 03.080s Rainer Merkel
6 4 1m50.134s 02.386s Claudio Callipo 02.398s Rainer Merkel
7 4 1m47.836s 01.164s Claudio Callipo 04.167s Rainer Merkel
8 4 1m48.881s 01.486s Claudio Callipo 04.853s Rainer Merkel
9 4 1m48.045s 01.291s Claudio Callipo 06.671s Rainer Merkel
10 4 1m48.143s 00.646s Claudio Callipo 08.924s Rainer Merkel
11 4 1m48.201s 00.589s Claudio Callipo 10.398s Stefan Gawol
12 4 1m49.245s 00.660s Claudio Callipo 09.481s Stefan Gawol
13 4 1m48.101s 00.349s Claudio Callipo 09.991s Stefan Gawol
14 3 1m48.112s 02.647s Michael Kohlbecker 00.712s Claudio Callipo
15 3 1m47.525s 02.061s Michael Kohlbecker 01.416s Claudio Callipo
16 3 1m47.393s 02.031s Michael Kohlbecker 01.903s Claudio Callipo
17 3 1m47.589s 02.452s Michael Kohlbecker 02.517s Claudio Callipo
18 3 1m48.090s 02.750s Michael Kohlbecker 02.612s Claudio Callipo
19 3 1m48.090s 02.843s Michael Kohlbecker 02.314s Claudio Callipo
20 3 1m48.654s 02.643s Michael Kohlbecker 02.180s Claudio Callipo

nach Oben...

Axel Dorner, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 02.604s 00.315s Dietmar Scholz 00.358s Otto MichaelLampert
1 9 2m01.428s 01.272s Stefan Gawol 00.826s Robert Kniest
2 10 1m53.133s 00.595s Robert Kniest 00.555s Klaus Jonke
3 11 1m52.015s 00.899s Klaus Jonke 01.354s Otto MichaelLampert
4 11 1m50.309s 02.509s Klaus Jonke 01.858s Otto MichaelLampert
5 11 1m49.943s 02.769s Klaus Jonke 02.764s Otto MichaelLampert
6 11 1m52.435s 02.162s Klaus Jonke 01.485s Otto MichaelLampert
7 11 1m49.567s 03.719s Klaus Jonke 01.838s Otto MichaelLampert
8 9 1m55.282s 05.535s Robert Kniest 04.135s Dietmar Scholz
9 9 1m49.997s 06.996s Robert Kniest 03.880s Dietmar Scholz
10 9 1m49.557s 08.273s Robert Kniest 03.573s Dietmar Scholz
11 9 1m49.255s 09.701s Robert Kniest 14.843s Mike Schneider
12 9 1m50.354s 12.203s Robert Kniest 12.610s Mike Schneider
13 9 1m50.277s 14.325s Robert Kniest 13.508s Mike Schneider
14 9 1m49.556s 15.060s Robert Kniest 13.676s Mike Schneider
15 9 1m48.744s 13.530s Robert Kniest 13.995s Mike Schneider
16 9 1m49.258s 12.139s Robert Kniest 20.789s Mike Schneider
17 9 1m49.379s 08.547s Rainer Merkel 20.135s Mike Schneider
18 9 1m49.817s 08.293s Rainer Merkel 18.930s Mike Schneider
19 9 1m49.017s 05.959s Rainer Merkel 18.680s Mike Schneider
20 9 1m49.814s 03.432s Robert Kniest 18.235s Mike Schneider

nach Oben...

Dietmar Scholz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 02.289s 00.219s Rainer Merkel 00.315s Axel Dorner
1 7 1m59.920s 00.648s Mike Schneider 00.551s Stefan Gawol
2 7 1m51.489s 00.851s Mike Schneider 00.544s Stefan Gawol
3 7 1m50.244s 00.555s Mike Schneider 00.671s Stefan Gawol
4 7 1m49.226s