Sonderevent

VRTCC III Oschersleben

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JCC Watglen (03/Feb/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Manuel Rauch Ferrari 1m04.650s - 25
2 Justus Forschbach BRM 1m04.710s 00.060s 26
3 Oliver Reinhold BRM 1m04.772s 00.122s 22
4 Nils Plonus Honda 1m04.860s 00.210s 19
5 Alexander Marx Brabham 1m04.869s 00.219s 21
6 Ralf Ebert Honda 1m04.928s 00.278s 20
7 Roland Rauch Cooper 1m05.234s 00.584s 18
8 Thorsten Kaul Eagle 1m05.277s 00.627s 18
9 Maaki Stiepel Eagle 1m05.320s 00.670s 22
10 Soeren Scharf Cooper 1m05.495s 00.845s 23
11 Hans Josef Schmitz Lotus 1m05.692s 01.042s 11
12 Oliver Schulz Ferrari 1m05.921s 01.271s 13
13 VR GPL-6 Brabham - - -
14 Frank Ehm Brabham - - -
15 Roland Wagner Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Justus Forschbach BRM 36m10.120s - 33
2 Manuel Rauch Ferrari 36m12.563s 02.443s 33
3 Soeren Scharf Cooper 36m32.037s 21.917s 33
4 Roland Wagner Brabham 36m38.738s 28.618s 33
5 Oliver Schulz Ferrari 36m40.667s 30.547s 33
6 Ralf Ebert Honda 36m42.852s 32.732s 33
7 Hans Josef Schmitz Lotus 34m46.834s 2 lap(s) 31
8 Nils Plonus Honda 11m08.908s 23 lap(s) 10
9 Oliver Reinhold BRM 11m23.209s 23 lap(s) 10
10 Thorsten Kaul Eagle 4m33.798s 29 lap(s) 4
11 Maaki Stiepel Eagle 4m35.364s 29 lap(s) 4
12 Roland Rauch Cooper 3m26.388s 30 lap(s) 3
13 Alexander Marx Brabham 0m00.000s 33 lap(s) 0
14 Frank Ehm Brabham DidNotStart 33 lap(s) 0
15 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 33 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Manuel Rauch Ferrari 1m05.018s 26
2 Oliver Reinhold BRM 1m05.238s 7
3 Justus Forschbach BRM 1m05.253s 29
4 Oliver Schulz Ferrari 1m05.672s 30
5 Nils Plonus Honda 1m05.778s 9
6 Soeren Scharf Cooper 1m05.798s 22
7 Hans Josef Schmitz Lotus 1m05.824s 31
8 Roland Wagner Brabham 1m05.837s 22
9 Ralf Ebert Honda 1m05.853s 29
10 Thorsten Kaul Eagle 1m06.039s 3
11 Maaki Stiepel Eagle 1m06.093s 4
12 Roland Rauch Cooper 1m06.237s 3

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Soeren Scharf Cooper 1m10.625s
2 Justus Forschbach BRM 1m06.436s
3 Justus Forschbach BRM 1m05.614s
5 Justus Forschbach BRM 1m05.532s
7 Oliver Reinhold BRM 1m05.238s
22 Manuel Rauch Ferrari 1m05.102s
26 Manuel Rauch Ferrari 1m05.018s

nach Oben...

Justus Forschbach, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.414s 00.414s Manuel Rauch 00.425s Oliver Reinhold
1 1 1m11.065s - - 00.507s Manuel Rauch
2 1 1m06.436s - - 00.877s Manuel Rauch
3 1 1m05.614s - - 01.165s Manuel Rauch
4 1 1m05.732s - - 01.688s Manuel Rauch
5 1 1m05.532s - - 01.892s Manuel Rauch
6 1 1m05.660s - - 01.810s Manuel Rauch
7 1 1m05.705s - - 01.878s Manuel Rauch
8 1 1m05.737s - - 01.568s Manuel Rauch
9 1 1m05.946s - - 01.249s Manuel Rauch
10 1 1m05.757s - - 01.425s Manuel Rauch
11 1 1m05.621s - - 01.405s Manuel Rauch
12 1 1m05.624s - - 01.268s Manuel Rauch
13 1 1m05.592s - - 01.220s Manuel Rauch
14 1 1m05.437s - - 01.464s Manuel Rauch
15 1 1m05.440s - - 01.422s Manuel Rauch
16 1 1m05.628s - - 01.241s Manuel Rauch
17 1 1m05.472s - - 01.063s Manuel Rauch
18 1 1m05.548s - - 01.028s Manuel Rauch
19 1 1m05.916s - - 00.382s Manuel Rauch
20 1 1m05.539s - - 01.173s Manuel Rauch
21 1 1m05.256s - - 01.712s Manuel Rauch
22 1 1m05.518s - - 01.296s Manuel Rauch
23 1 1m05.575s - - 00.852s Manuel Rauch
24 1 1m05.349s - - 01.235s Manuel Rauch
25 1 1m05.430s - - 01.072s Manuel Rauch
26 1 1m05.350s - - 00.740s Manuel Rauch
27 1 1m05.623s - - 00.445s Manuel Rauch
28 1 1m05.381s - - 00.990s Manuel Rauch
29 1 1m05.253s - - 01.309s Manuel Rauch
30 1 1m05.346s - - 01.756s Manuel Rauch
31 1 1m05.454s - - 02.123s Manuel Rauch
32 1 1m05.611s - - 02.344s Manuel Rauch
33 1 1m05.973s - - 02.443s Manuel Rauch

nach Oben...

Maaki Stiepel, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.003s 00.453s Roland Rauch 00.289s Soeren Scharf
1 7 1m11.588s 00.674s Soeren Scharf 00.624s Oliver Schulz
2 7 1m08.126s 00.468s Soeren Scharf 00.308s Oliver Schulz
3 7 1m06.968s 00.650s Soeren Scharf 00.256s Oliver Schulz
4 6 1m06.093s 00.433s Soeren Scharf 00.335s Oliver Reinhold

nach Oben...

Oliver Schulz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 10 03.666s 00.374s Soeren Scharf 00.551s Roland Wagner
1 8 1m11.549s 00.624s Maaki Stiepel 00.438s Roland Wagner
2 8 1m07.810s 00.308s Maaki Stiepel 00.490s Oliver Reinhold
3 8 1m06.916s 00.256s Maaki Stiepel 00.190s Oliver Reinhold
4 8 1m07.930s 01.758s Oliver Reinhold 00.335s Roland Wagner
5 5 1m06.900s 02.458s Soeren Scharf 00.482s Roland Wagner
6 5 1m05.964s 02.032s Soeren Scharf 01.354s Roland Wagner
7 5 1m06.506s 02.158s Soeren Scharf 01.052s Roland Wagner
8 5 1m05.920s 01.686s Soeren Scharf 01.350s Roland Wagner
9 5 1m06.133s 01.972s Soeren Scharf 01.515s Roland Wagner
10 5 1m06.133s 02.144s Soeren Scharf 01.685s Roland Wagner
11 4 1m05.970s 02.038s Soeren Scharf 01.841s Roland Wagner
12 4 1m06.055s 01.942s Soeren Scharf 01.844s Roland Wagner
13 4 1m06.351s 02.236s Soeren Scharf 01.702s Roland Wagner
14 4 1m06.189s 02.473s Soeren Scharf 01.656s Roland Wagner
15 4 1m06.398s 02.937s Soeren Scharf 01.754s Roland Wagner
16 4 1m05.979s 02.774s Soeren Scharf 01.906s Roland Wagner
17 4 1m06.391s 03.291s Soeren Scharf 01.915s Roland Wagner
18 4 1m05.868s 03.211s Soeren Scharf 02.054s Roland Wagner
19 4 1m05.921s 03.206s Soeren Scharf 02.330s Roland Wagner
20 4 1m06.199s 03.371s Soeren Scharf 02.390s Roland Wagner
21 4 1m05.837s 03.243s Soeren Scharf 02.525s Roland Wagner
22 4 1m05.951s 03.396s Soeren Scharf 02.411s Roland Wagner
23 4 1m06.401s 03.770s Soeren Scharf 02.300s Roland Wagner
24 4 1m06.013s 03.810s Soeren Scharf 02.327s Roland Wagner
25 4 1m05.873s 03.789s Soeren Scharf 02.615s Roland Wagner
26 4 1m06.118s 03.838s Soeren Scharf 02.438s Roland Wagner
27 4 1m05.786s 03.488s Soeren Scharf 02.705s Roland Wagner
28 4 1m05.760s 03.384s Soeren Scharf 03.302s Roland Wagner
29 4 1m05.797s 03.047s Soeren Scharf 03.984s Roland Wagner
30 4 1m05.672s 02.568s Soeren Scharf 04.413s Roland Wagner
31 4 1m07.180s 03.722s Soeren Scharf 03.217s Roland Wagner
32 4 1m07.928s 05.601s Soeren Scharf 01.615s Roland Wagner
33 5 1m10.017s 01.929s Roland Wagner 02.185s Ralf Ebert

nach Oben...

Oliver Reinhold, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 00.839s 00.425s Justus Forschbach 00.587s Nils Plonus
1 10 1m15.003s 00.189s Roland Wagner 01.552s Ralf Ebert
2 9 1m07.673s 00.490s Oliver Schulz 00.479s Roland Wagner
3 9 1m06.616s 00.190s Oliver Schulz 00.918s Roland Wagner
4 7 1m05.982s 00.335s Maaki Stiepel 01.758s Oliver Schulz
5 9 1m20.204s 08.876s Hans JosefSchmitz - -
6 9 1m05.875s 07.592s Hans JosefSchmitz - -
7 9 1m05.238s 05.459s Hans JosefSchmitz - -
8 9 1m05.360s 04.456s Hans JosefSchmitz - -
9 9 1m05.275s 03.332s Hans JosefSchmitz - -
10 9 1m05.558s 01.426s Hans JosefSchmitz - -

nach Oben...

Ralf Ebert, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.956s 00.530s Nils Plonus 00.573s Thorsten Kaul
1 11 1m15.438s 01.552s Oliver Reinhold 01.008s Hans JosefSchmitz
2 11 1m07.490s 00.890s Roland Wagner 01.561s Hans JosefSchmitz
3 11 1m07.046s 00.881s Roland Wagner 01.862s Hans JosefSchmitz
4 10 1m06.555s 00.279s Roland Wagner 01.791s Hans JosefSchmitz
5 7 1m07.329s 00.561s Roland Wagner 01.627s Hans JosefSchmitz
6 7 1m06.899s 00.624s Roland Wagner 01.887s Hans JosefSchmitz
7 7 1m06.510s 00.930s Roland Wagner 02.748s Hans JosefSchmitz
8 7 1m06.427s 01.139s Roland Wagner 02.684s Hans JosefSchmitz
9 7 1m06.181s 01.022s Roland Wagner 02.902s Hans JosefSchmitz
10 7 1m06.555s 01.274s Roland Wagner 03.811s Hans JosefSchmitz
11 6 1m06.613s 01.761s Roland Wagner 12.924s Hans JosefSchmitz
12 6 1m06.533s 02.236s Roland Wagner 12.874s Hans JosefSchmitz
13 6 1m06.313s 02.340s Roland Wagner 12.992s Hans JosefSchmitz
14 6 1m06.353s 02.550s Roland Wagner 13.065s Hans JosefSchmitz
15 6 1m06.590s 02.644s Roland Wagner 13.034s Hans JosefSchmitz
16 6 1m06.283s 02.796s Roland Wagner 14.173s Hans JosefSchmitz
17 6 1m06.218s 02.614s Roland Wagner 14.859s Hans JosefSchmitz
18 6 1m06.450s 03.057s Roland Wagner 14.866s Hans JosefSchmitz
19 6 1m06.308s 03.168s Roland Wagner 14.824s Hans JosefSchmitz
20 6 1m06.621s 03.530s Roland Wagner 14.481s Hans JosefSchmitz
21 6 1m06.287s 03.845s Roland Wagner 15.145s