Menü
Kommende Events
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
29.05.2008
CM Johor-TC65
01.06.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10
GGPLC: Saison15-JCC Rouen (02/Mar/2008)
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Forschbach | BRM | 1m55.270s | - | 12 |
| 2 | Oliver Reinhold | BRM | 1m55.449s | 00.179s | 12 |
| 3 | Alexander Marx | Brabham | 1m57.221s | 01.951s | 11 |
| 4 | Soeren Scharf | Cooper | 1m57.323s | 02.053s | 11 |
| 5 | Nils Plonus | Honda | 1m57.483s | 02.213s | 12 |
| 6 | Chris Woehlk | Honda | 1m57.835s | 02.565s | 10 |
| 7 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m57.848s | 02.578s | 12 |
| 8 | Roland Rauch | Cooper | 1m59.145s | 03.875s | 3 |
| 9 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 1m59.275s | 04.005s | 6 |
| 10 | Ralf Ebert | Honda | 1m59.597s | 04.327s | 2 |
| 11 | Maaki Stiepel | Eagle | 2m00.392s | 05.122s | 12 |
| 12 | Carsten Maluche | Lotus | 2m00.595s | 05.325s | 11 |
| 13 | Oliver Schulz | Ferrari | 2m00.621s | 05.351s | 13 |
| 14 | Wolfgang Fildan | Brabham | 2m02.790s | 07.520s | 11 |
| 15 | Thorsten Kaul | Eagle | 2m05.451s | 10.181s | 8 |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | - | - | - |
| Pos | Fahrer | Team | Racetime | Gap | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Forschbach | BRM | 35m23.470s | - | 18 |
| 2 | Soeren Scharf | Cooper | 35m40.585s | 17.115s | 18 |
| 3 | Nils Plonus | Honda | 35m54.358s | 30.888s | 18 |
| 4 | Roland Rauch | Cooper | 36m06.642s | 43.172s | 18 |
| 5 | Chris Woehlk | Honda | 36m14.534s | 51.064s | 18 |
| 6 | Maaki Stiepel | Eagle | 37m01.007s | 1m37.537s | 18 |
| 7 | Oliver Schulz | Ferrari | 37m04.155s | 1m40.685s | 18 |
| 8 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 37m05.856s | 1m42.386s | 18 |
| 9 | Thorsten Kaul | Eagle | 35m59.902s | 1 lap(s) | 17 |
| 10 | Wolfgang Fildan | Brabham | 36m28.193s | 1 lap(s) | 17 |
| 11 | Oliver Reinhold | BRM | 27m20.124s | 4 lap(s) | 14 |
| 12 | Manuel Rauch | Ferrari | 27m12.383s | 5 lap(s) | 13 |
| 13 | Carsten Maluche | Lotus | 24m54.616s | 6 lap(s) | 12 |
| 14 | Alexander Marx | Brabham | 8m17.202s | 14 lap(s) | 4 |
| 15 | Ralf Ebert | Honda | 0m00.000s | 18 lap(s) | 0 |
| 16 | VR GPL-6 | Brabham | DidNotStart | 18 lap(s) | 0 |
| Pos | Fahrer | Team | Laptime | Lap |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Reinhold | BRM | 1m55.961s | 12 |
| 2 | Justus Forschbach | BRM | 1m56.296s | 11 |
| 3 | Soeren Scharf | Cooper | 1m57.789s | 14 |
| 4 | Alexander Marx | Brabham | 1m58.088s | 3 |
| 5 | Nils Plonus | Honda | 1m58.093s | 14 |
| 6 | Manuel Rauch | Ferrari | 1m58.331s | 9 |
| 7 | Roland Rauch | Cooper | 1m58.429s | 14 |
| 8 | Chris Woehlk | Honda | 1m58.823s | 18 |
| 9 | Maaki Stiepel | Eagle | 1m59.128s | 14 |
| 10 | Oliver Schulz | Ferrari | 1m59.771s | 10 |
| 11 | Hans Josef Schmitz | Lotus | 2m00.180s | 11 |
| 12 | Carsten Maluche | Lotus | 2m00.773s | 11 |
| 13 | Thorsten Kaul | Eagle | 2m00.950s | 7 |
| 14 | Wolfgang Fildan | Brabham | 2m03.961s | 17 |
| Lap | Fahrer | Team | Laptime |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Reinhold | BRM | 2m03.002s |
| 2 | Oliver Reinhold | BRM | 1m56.906s |
| 4 | Justus Forschbach | BRM | 1m56.811s |
| 5 | Oliver Reinhold | BRM | 1m56.764s |
| 6 | Oliver Reinhold | BRM | 1m56.647s |
| 11 | Justus Forschbach | BRM | 1m56.296s |
| 12 | Oliver Reinhold | BRM | 1m55.961s |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 02.149s | 00.503s | Nils Plonus | 00.383s | Manuel Rauch |
| 1 | 6 | 2m08.140s | 03.051s | Nils Plonus | 03.726s | Carsten Maluche |
| 2 | 6 | 2m00.853s | 03.919s | Nils Plonus | 04.937s | Carsten Maluche |
| 3 | 6 | 2m02.015s | 07.258s | Nils Plonus | 04.635s | Roland Rauch |
| 4 | 5 | 1m59.921s | 07.772s | Nils Plonus | 04.124s | Alexander Marx |
| 5 | 5 | 2m00.077s | 08.911s | Nils Plonus | 04.816s | Roland Rauch |
| 6 | 5 | 1m59.553s | 09.147s | Nils Plonus | 05.214s | Roland Rauch |
| 7 | 5 | 1m59.137s | 09.493s | Nils Plonus | 05.645s | Roland Rauch |
| 8 | 5 | 1m59.314s | 09.681s | Nils Plonus | 05.779s | Roland Rauch |
| 9 | 5 | 2m00.294s | 10.994s | Nils Plonus | 05.011s | Roland Rauch |
| 10 | 5 | 1m58.975s | 11.165s | Nils Plonus | 05.317s | Roland Rauch |
| 11 | 5 | 1m59.532s | 11.102s | Nils Plonus | 04.261s | Roland Rauch |
| 12 | 5 | 1m59.067s | 11.122s | Nils Plonus | 04.409s | Roland Rauch |
| 13 | 5 | 1m58.990s | 10.972s | Nils Plonus | 04.261s | Roland Rauch |
| 14 | 5 | 1m59.732s | 12.611s | Nils Plonus | 02.958s | Roland Rauch |
| 15 | 4 | 1m58.865s | 12.211s | Nils Plonus | 03.265s | Roland Rauch |
| 16 | 5 | 2m09.969s | 07.840s | Roland Rauch | 40.822s | Maaki Stiepel |
| 17 | 5 | 1m59.128s | 08.343s | Roland Rauch | 43.592s | Maaki Stiepel |
| 18 | 5 | 1m58.823s | 07.892s | Roland Rauch | 46.473s | Maaki Stiepel |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 03.796s | 00.998s | Roland Rauch | 00.072s | Carsten Maluche |
| 1 | 9 | 2m12.554s | 01.271s | Roland Rauch | 00.233s | Manuel Rauch |
| 2 | 9 | 2m02.066s | 01.732s | Roland Rauch | 00.781s | Manuel Rauch |
| 3 | 13 | 2m14.404s | 00.422s | Hans JosefSchmitz | 18.252s | Wolfgang Fildan |
| 4 | 11 | 2m03.421s | 10.454s | Oliver Schulz | 01.379s | Hans JosefSchmitz |
| 5 | 10 | 1m59.967s | 02.372s | Oliver Schulz | 05.255s | Hans JosefSchmitz |
| 6 | 10 | 2m00.369s | 01.028s | Oliver Schulz | 05.403s | Hans JosefSchmitz |
| 7 | 9 | 2m00.822s | 04.344s | Carsten Maluche | 02.882s | Oliver Schulz |
| 8 | 9 | 2m01.518s | 01.961s | Carsten Maluche | 03.618s | Oliver Schulz |
| 9 | 9 | 2m01.555s | 00.054s | Carsten Maluche | 03.586s | Oliver Schulz |
| 10 | 8 | 2m01.371s | 12.809s | Manuel Rauch | 01.986s | Oliver Schulz |
| 11 | 8 | 1m59.245s | 02.733s | Manuel Rauch | 06.805s | Hans JosefSchmitz |
| 12 | 7 | 2m00.844s | 28.496s | Roland Rauch | 04.184s | Manuel Rauch |
| 13 | 7 | 2m00.159s | 29.813s | Roland Rauch | 09.601s | Hans JosefSchmitz |
| 14 | 7 | 1m59.128s | 30.512s | Roland Rauch | 11.996s | Hans JosefSchmitz |
| 15 | 6 | 2m13.843s | 45.183s | Roland Rauch | 01.061s | Hans JosefSchmitz |
| 16 | 6 | 2m02.343s | 40.822s | Chris Woehlk | 00.281s | Oliver Schulz |
| 17 | 6 | 2m01.898s | 43.592s | Chris Woehlk | 03.247s | Oliver Schulz |
| 18 | 6 | 2m01.704s | 46.473s | Chris Woehlk | 03.148s | Oliver Schulz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 04.944s | 00.923s | Oliver Schulz | 01.420s | Thorsten Kaul |
| 1 | 12 | 2m15.448s | 03.026s | Oliver Schulz | 00.460s | Thorsten Kaul |
| 2 | 13 | 2m06.466s | 00.586s | Thorsten Kaul | 00.411s | Hans JosefSchmitz |
| 3 | 14 | 2m24.214s | 18.252s | Maaki Stiepel | - | - |
| 4 | 14 | 2m06.001s | 19.031s | Thorsten Kaul | - | - |
| 5 | 13 | 2m04.569s | 19.918s | Thorsten Kaul | - | - |
| 6 | 13 | 2m05.101s | 22.858s | Thorsten Kaul | - | - |
| 7 | 13 | 2m05.269s | 27.177s | Thorsten Kaul | - | - |
| 8 | 13 | 2m07.490s | 31.675s | Thorsten Kaul | - | - |
| 9 | 13 | 2m22.044s | 40.792s | Thorsten Kaul | - | - |
| 10 | 13 | 2m05.548s | 35.372s | Thorsten Kaul | - | - |
| 11 | 13 | 2m07.201s | 40.248s | Thorsten Kaul | - | - |
| 12 | 13 | 2m06.392s | 45.599s | Thorsten Kaul | - | - |
| 13 | 12 | 2m04.849s | 49.182s | Thorsten Kaul | - | - |
| 14 | 11 | 2m08.807s | 25.559s | Thorsten Kaul | - | - |
| 15 | 10 | 2m04.147s | 25.811s | Thorsten Kaul | - | - |
| 16 | 10 | 2m05.742s | 27.467s | Thorsten Kaul | - | - |
| 17 | 10 | 2m03.961s | 28.291s | Thorsten Kaul | - | - |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 01.646s | 00.250s | Soeren Scharf | 00.503s | Chris Woehlk |
| 1 | 5 | 2m05.592s | 00.980s | Soeren Scharf | 03.051s | Chris Woehlk |
| 2 | 5 | 1m59.985s | 01.995s | Soeren Scharf | 03.919s | Chris Woehlk |
| 3 | 5 | 1m58.676s | 01.217s | Soeren Scharf | 07.258s | Chris Woehlk |
| 4 | 4 | 1m59.407s | 02.408s | Soeren Scharf | 07.772s | Chris Woehlk |
| 5 | 4 | 1m58.938s | 03.288s | Soeren Scharf | 08.911s | Chris Woehlk |
| 6 | 4 | 1m59.317s | 04.591s | Soeren Scharf | 09.147s | Chris Woehlk |
| 7 | 4 | 1m58.791s | 04.984s | Soeren Scharf | 09.493s | Chris Woehlk |
| 8 | 4 | 1m59.126s | 05.692s | Soeren Scharf | 09.681s | Chris Woehlk |
| 9 | 4 | 1m58.981s | 06.441s | Soeren Scharf | 10.994s | Chris Woehlk |
| 10 | 4 | 1m58.804s | 06.602s | Soeren Scharf | 11.165s | Chris Woehlk |
| 11 | 4 | 1m59.595s | 08.031s | Soeren Scharf | 11.102s | Chris Woehlk |
| 12 | 4 | 1m59.047s | 08.283s | Soeren Scharf | 11.122s | Chris Woehlk |
| 13 | 4 | 1m59.140s | 09.059s | Soeren Scharf | 10.972s | Chris Woehlk |
| 14 | 4 | 1m58.093s | 09.363s | Soeren Scharf | 12.611s | Chris Woehlk |
| 15 | 3 | 1m59.265s | 09.374s | Soeren Scharf | 12.211s | Chris Woehlk |
| 16 | 3 | 1m59.708s | 10.773s | Soeren Scharf | 14.632s | Roland Rauch |
| 17 | 3 | 2m00.072s | 12.301s | Soeren Scharf | 13.185s | Roland Rauch |
| 18 | 3 | 2m00.175s | 13.773s | Soeren Scharf | 12.284s | Roland Rauch |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 11 | 04.021s | 00.153s | Carsten Maluche | 00.923s | Wolfgang Fildan |
| 1 | 11 | 2m13.345s | 00.783s | Manuel Rauch | 03.026s | Wolfgang Fildan |
| 2 | 11 | 2m02.770s | 00.939s | Manuel Rauch | 06.136s | Thorsten Kaul |
| 3 | 10 | 2m03.078s | 02.375s | Carsten Maluche | 08.419s | Thorsten Kaul |
| 4 | 10 | 2m02.573s | 01.475s | Carsten Maluche | 10.454s | Maaki Stiepel |
| 5 | 9 | 2m08.049s | 06.719s | Carsten Maluche | 02.372s | Maaki Stiepel |
| 6 | 9 | 2m01.713s | 06.776s | Carsten Maluche | 01.028s | Maaki Stiepel |
| 7 | 10 | 2m04.732s | 02.882s | Maaki Stiepel | 02.536s | Hans JosefSchmitz |
| 8 | 10 | 2m02.254s | 03.618s | Maaki Stiepel | 01.553s | Hans JosefSchmitz |
| 9 | 10 | 2m01.523s | 03.586s | Maaki Stiepel | 02.294s | Hans JosefSchmitz |
| 10 | 9 | 1m59.771s | 01.986s | Maaki Stiepel | 03.884s | Hans JosefSchmitz |
| 11 | 10 | 2m06.725s | 02.661s | Hans JosefSchmitz | 02.258s | Carsten Maluche |
| 12 | 10 | 2m00.627s | 01.164s | Hans JosefSchmitz | 03.435s | Carsten Maluche |
| 13 | 9 | 2m03.229s | 02.718s | Hans JosefSchmitz | 17.973s | Manuel Rauch |
| 14 | 9 | 2m00.876s | 02.071s | Hans JosefSchmitz | 53.498s | Thorsten Kaul |
| 15 | 8 | 2m01.003s | 00.166s | Hans JosefSchmitz | 56.390s | Thorsten Kaul |
| 16 | 7 | 2m01.397s | 00.281s | Maaki Stiepel | 02.140s | Hans JosefSchmitz |
| 17 | 7 | 2m04.864s | 03.247s | Maaki Stiepel | 02.112s | Hans JosefSchmitz |
| 18 | 7 | 2m01.605s | 03.148s | Maaki Stiepel | 01.701s | Hans JosefSchmitz |
| Lap | Pos | Laptime | Rueckstand | Auf | Vorsprung | Auf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 00.000s | - | - | 00.465s | Oliver Reinhold |
| 1 | 2 | 2m03.933s | 00.466s | Oliver Reinhold | 01.165s | Alexander Marx |
| 2 | 2 | 1m58.010s | 01.570s | Oliver Reinhold | 01.884s | Alexander Marx |
| 3 | 2 | 1m56.979s | 01.509s | Oliver Reinhold | 02.993s | Alexander Marx |
| 4 | 2 | 1m56.811s | 01.412s | Oliver Reinhold | 07.165s | Soeren Scharf |
| 5 | 2 | 1m56.984s | 01.632s | Oliver Reinhold | 08.239s | Soeren Scharf |
| 6 |

