Sonderevent

rFactor rF3 Kalender

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JCC Lime_mc (30/Mar/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 1m38.021s - 12
2 Nils Plonus Honda 1m38.828s 00.807s 14
3 Manuel Rauch Ferrari 1m38.839s 00.818s 14
4 Ralf Ebert Honda 1m39.148s 01.127s 12
5 Chris Woehlk Honda 1m39.673s 01.652s 9
6 Hans Josef Schmitz Lotus 1m40.967s 02.946s 7
7 Oliver Schulz Ferrari 1m41.000s 02.979s 9
8 Thorsten Kaul Eagle 1m41.738s 03.717s 13
9 Carsten Maluche Lotus 1m42.088s 04.067s 13
10 Maaki Stiepel Eagle 1m42.707s 04.686s 13
11 Ralf Ebert Ferrari - - -
12 VR GPL-6 Brabham - - -
13 Justus Forschbach BRM - - -
14 Frank Ehm Brabham - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 39m51.709s - 24
2 Ralf Ebert Honda 40m50.613s 58.904s 24
3 Maaki Stiepel Eagle 40m00.054s 1 lap(s) 23
4 Hans Josef Schmitz Lotus 40m01.976s 1 lap(s) 23
5 Carsten Maluche Lotus 40m26.130s 1 lap(s) 23
6 Justus Forschbach BRM 41m35.377s 4 lap(s) 20
7 Manuel Rauch Ferrari 28m33.370s 7 lap(s) 17
8 Thorsten Kaul Eagle 29m16.645s 7 lap(s) 17
9 Frank Ehm Brabham 21m32.005s 12 lap(s) 12
10 Nils Plonus Honda 16m48.749s 14 lap(s) 10
11 Chris Woehlk Honda 2m30.818s 23 lap(s) 1
12 Oliver Schulz Ferrari 0m00.000s 24 lap(s) 0
13 Ralf Ebert Ferrari DidNotStart 24 lap(s) 0
14 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 24 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Oliver Reinhold BRM 1m38.581s 17
2 Manuel Rauch Ferrari 1m39.477s 16
3 Nils Plonus Honda 1m39.716s 6
4 Justus Forschbach BRM 1m39.729s 14
5 Ralf Ebert Honda 1m40.775s 7
6 Thorsten Kaul Eagle 1m41.240s 16
7 Hans Josef Schmitz Lotus 1m41.531s 12
8 Maaki Stiepel Eagle 1m42.413s 15
9 Carsten Maluche Lotus 1m42.449s 15
10 Frank Ehm Brabham 1m43.184s 10
11 Chris Woehlk Honda 2m28.195s 1

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Oliver Reinhold BRM 1m46.267s
2 Oliver Reinhold BRM 1m40.147s
3 Oliver Reinhold BRM 1m39.666s
4 Oliver Reinhold BRM 1m39.546s
5 Oliver Reinhold BRM 1m39.319s
11 Oliver Reinhold BRM 1m39.301s
13 Oliver Reinhold BRM 1m38.942s
14 Oliver Reinhold BRM 1m38.896s
17 Oliver Reinhold BRM 1m38.581s

nach Oben...

Nils Plonus, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.574s 00.574s Oliver Reinhold 00.658s Manuel Rauch
1 2 1m47.155s 01.462s Oliver Reinhold 01.312s Manuel Rauch
2 2 1m40.339s 01.654s Oliver Reinhold 02.633s Manuel Rauch
3 2 1m40.397s 02.385s Oliver Reinhold 02.710s Manuel Rauch
4 2 1m40.288s 03.127s Oliver Reinhold 02.395s Manuel Rauch
5 2 1m39.896s 03.704s Oliver Reinhold 02.277s Manuel Rauch
6 2 1m39.716s 03.938s Oliver Reinhold 02.474s Manuel Rauch
7 2 1m40.759s 05.171s Oliver Reinhold 01.596s Manuel Rauch
8 2 1m39.844s 05.566s Oliver Reinhold 02.121s Manuel Rauch
9 2 1m39.912s 06.029s Oliver Reinhold 02.098s Manuel Rauch
10 2 1m39.869s 06.339s Oliver Reinhold 02.528s Manuel Rauch

nach Oben...

Maaki Stiepel, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 04.359s 00.160s Carsten Maluche 00.024s Justus Forschbach
1 5 1m55.096s 01.559s Carsten Maluche 00.348s Thorsten Kaul
2 5 1m44.530s 01.447s Carsten Maluche 00.702s Thorsten Kaul
3 6 1m46.314s 02.354s Thorsten Kaul 00.435s Justus Forschbach
4 6 1m44.619s 04.510s Thorsten Kaul 00.156s Justus Forschbach
5 6 1m44.421s 06.364s Thorsten Kaul 00.112s Justus Forschbach
6 5 1m44.279s 08.457s Thorsten Kaul 00.962s Hans JosefSchmitz
7 5 1m43.748s 10.332s Thorsten Kaul 00.564s Hans JosefSchmitz
8 5 1m42.758s 10.887s Thorsten Kaul 00.363s Justus Forschbach
9 6 1m43.845s 00.383s Justus Forschbach 07.080s Hans JosefSchmitz
10 6 1m43.998s 04.191s Justus Forschbach 05.487s Hans JosefSchmitz
11 5 1m43.149s 07.432s Justus Forschbach 04.954s Hans JosefSchmitz
12 5 1m43.672s 09.930s Justus Forschbach 02.813s Hans JosefSchmitz
13 5 1m43.515s 12.815s Justus Forschbach 02.030s Hans JosefSchmitz
14 5 1m43.245s 16.331s Justus Forschbach 01.724s Hans JosefSchmitz
15 5 1m42.413s 18.849s Justus Forschbach 00.933s Hans JosefSchmitz
16 5 1m42.429s 21.130s Justus Forschbach 01.223s Hans JosefSchmitz
17 5 1m42.787s 22.433s Justus Forschbach 00.922s Hans JosefSchmitz
18 2 1m42.713s 1m25.906s Oliver Reinhold 01.473s Hans JosefSchmitz
19 2 1m43.284s 1m29.873s Oliver Reinhold 01.811s Hans JosefSchmitz
20 2 1m43.190s 1m33.966s Oliver Reinhold 00.974s Hans JosefSchmitz
21 2 1m43.431s 1m37.966s Oliver Reinhold 00.999s Hans JosefSchmitz
22 2 1m44.716s 1m43.365s Oliver Reinhold 01.194s Hans JosefSchmitz
23 2 1m43.543s 1m47.496s Oliver Reinhold 01.922s Hans JosefSchmitz

nach Oben...

Justus Forschbach, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 04.383s 00.024s Maaki Stiepel 01.028s Frank Ehm
1 7 1m59.146s 03.726s Thorsten Kaul 00.491s Hans JosefSchmitz
2 7 1m41.470s 00.312s Thorsten Kaul 03.217s Hans JosefSchmitz
3 7 1m45.735s 00.435s Maaki Stiepel 00.692s Hans JosefSchmitz
4 7 1m44.340s 00.156s Maaki Stiepel 00.969s Hans JosefSchmitz
5 7 1m44.377s 00.112s Maaki Stiepel 01.086s Hans JosefSchmitz
6 7 1m49.229s 04.100s Hans JosefSchmitz 08.379s Frank Ehm
7 7 1m40.453s 01.203s Hans JosefSchmitz 12.092s Frank Ehm
8 6 1m41.354s 00.363s Maaki Stiepel 03.532s Hans JosefSchmitz
9 5 1m43.099s 12.181s Thorsten Kaul 00.383s Maaki Stiepel
10 5 1m40.190s 10.470s Thorsten Kaul 04.191s Maaki Stiepel
11 4 1m39.908s 08.498s Thorsten Kaul 07.432s Maaki Stiepel
12 4 1m41.174s 07.415s Thorsten Kaul 09.930s Maaki Stiepel
13 4 1m40.630s 05.550s Thorsten Kaul 12.815s Maaki Stiepel
14 4 1m39.729s 03.630s Thorsten Kaul 16.331s Maaki Stiepel
15 4 1m39.895s 01.957s Thorsten Kaul 18.849s Maaki Stiepel
16 4 1m40.148s 00.865s Thorsten Kaul 21.130s Maaki Stiepel
17 4 1m41.484s 00.099s Thorsten Kaul 22.433s Maaki Stiepel
18 5 3m46.800s 1m19.571s Carsten Maluche - -
19 5 4m37.844s 4m11.609s Carsten Maluche - -
20 5 3m53.989s 6m21.230s Carsten Maluche - -

nach Oben...

Oliver Reinhold, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.574s Nils Plonus
1 1 1m46.267s - - 01.462s Nils Plonus
2 1 1m40.147s - - 01.654s Nils Plonus
3 1 1m39.666s - - 02.385s Nils Plonus
4 1 1m39.546s - - 03.127s Nils Plonus
5 1 1m39.319s - - 03.704s Nils Plonus
6 1 1m39.482s - - 03.938s Nils Plonus
7 1 1m39.526s - - 05.171s Nils Plonus
8 1 1m39.449s - - 05.566s Nils Plonus
9 1 1m39.449s - - 06.029s Nils Plonus
10 1 1m39.559s - - 06.339s Nils Plonus
11 1 1m39.301s - - 09.554s Manuel Rauch
12 1 1m39.902s - - 09.746s Manuel Rauch
13 1 1m38.942s - - 12.089s Manuel Rauch
14 1 1m38.896s - - 13.759s Manuel Rauch
15 1 1m39.398s - - 14.880s Manuel Rauch
16 1 1m39.333s - - 15.024s Manuel Rauch
17 1 1m38.581s - - 16.607s Manuel Rauch
18 1 1m39.221s - - 1m25.906s Maaki Stiepel
19 1 1m39.317s - - 1m29.873s Maaki Stiepel
20 1 1m39.097s - - 1m33.966s Maaki Stiepel
21 1 1m39.431s - - 1m37.966s Maaki Stiepel
22 1 1m39.317s - - 1m43.365s Maaki Stiepel
23 1 1m39.412s - - 1m47.496s Maaki Stiepel
24 1 1m39.151s - - - -

nach Oben...

Chris Woehlk, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 02.623s 01.391s Manuel Rauch 00.687s Thorsten Kaul
1 10 2m28.195s 23.818s Frank Ehm - -

nach Oben...

Thorsten Kaul, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 03.310s 00.687s Chris Woehlk 00.889s Carsten Maluche
1 6 1m56.493s 00.348s Maaki Stiepel 03.726s Justus Forschbach
2 6 1m44.884s 00.702s Maaki Stiepel 00.312s Justus Forschbach
3 5 1m43.258s 01.359s Carsten Maluche 02.354s Maaki Stiepel
4 5 1m42.463s 00.751s Carsten Maluche 04.510s Maaki Stiepel
5 5 1m42.567s 00.369s Carsten Maluche 06.364s Maaki Stiepel
6 4 1m42.186s 24.322s Manuel Rauch 08.457s Maaki Stiepel
7 4 1m41.873s 26.314s Manuel Rauch 10.332s Maaki Stiepel
8 4 1m42.203s 28.148s Manuel Rauch 10.887s Maaki Stiepel
9 4 1m42.168s 30.427s Manuel Rauch 12.181s Justus Forschbach
10 4 1m41.901s 32.029s Manuel Rauch 10.470s Justus Forschbach
11 3 1m41.880s 33.921s Manuel Rauch 08.498s Justus Forschbach
12 3 1m42.257s 36.084s Manuel Rauch 07.415s Justus Forschbach
13 3 1m42.495s 37.294s Manuel Rauch 05.550s Justus Forschbach
14 3 1m41.649s 38.377s Manuel Rauch 03.630s Justus Forschbach
15 3 1m41.568s 39.426s Manuel Rauch 01.957s Justus Forschbach
16 3 1m41.240s 41.189s Manuel Rauch 00.865s Justus Forschbach
17 3 1m42.250s 43.275s Manuel Rauch 00.099s Justus Forschbach

nach Oben...

Frank Ehm, Brabham (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 05.411s 01.028s Justus Forschbach 02.913s Hans JosefSchmitz
1 9 2m01.589s 02.980s Hans JosefSchmitz 23.818s Chris Woehlk
2 9 1m47.163s 05.947s Hans JosefSchmitz -