Sonderevent

VRTCC III Oschersleben

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JCC Nurburg (27/Apr/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 7m57.396s - 2
2 Ralf Ebert Honda 8m11.605s 14.209s 2
3 Justus Forschbach BRM 8m13.190s 15.794s 1
4 Soeren Scharf Cooper 8m15.233s 17.837s 2
5 Oliver Schulz Ferrari 8m24.894s 27.498s 3
6 Carsten Maluche Lotus 8m26.735s 29.339s 3
7 Chris Woehlk Honda 8m26.756s 29.360s 1
8 Alexander Marx Brabham 8m35.312s 37.916s 1
9 Maaki Stiepel Eagle 8m35.497s 38.101s 3
10 VR GPL-6 Brabham - - -
11 Frank Ehm Brabham - - -
12 Roland Rauch Cooper - - -
13 Hans Josef Schmitz Lotus - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 40m18.463s - 5
2 Ralf Ebert Honda 41m58.815s 1m40.352s 5
3 Soeren Scharf Cooper 42m06.266s 1m47.803s 5
4 Roland Rauch Cooper 42m41.301s 2m22.838s 5
5 Maaki Stiepel Eagle 43m53.787s 3m35.324s 5
6 Chris Woehlk Honda 45m19.545s 5m01.082s 5
7 Justus Forschbach BRM 33m02.246s 1 lap(s) 4
8 Oliver Schulz Ferrari 17m32.141s 3 lap(s) 2
9 Hans Josef Schmitz Lotus 18m44.765s 3 lap(s) 2
10 Carsten Maluche Lotus 0m00.000s 5 lap(s) 0
11 Alexander Marx Brabham 0m00.000s 5 lap(s) 0
12 Frank Ehm Brabham DidNotStart 5 lap(s) 0
13 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 5 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Oliver Reinhold BRM 7m57.438s 5
2 Justus Forschbach BRM 8m05.953s 3
3 Ralf Ebert Honda 8m15.909s 4
4 Soeren Scharf Cooper 8m16.488s 5
5 Roland Rauch Cooper 8m21.024s 3
6 Oliver Schulz Ferrari 8m27.434s 2
7 Maaki Stiepel Eagle 8m32.817s 2
8 Chris Woehlk Honda 8m44.191s 1
9 Hans Josef Schmitz Lotus 9m16.330s 1

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Oliver Reinhold BRM 8m08.396s
2 Oliver Reinhold BRM 8m06.033s
3 Justus Forschbach BRM 8m05.953s
4 Oliver Reinhold BRM 8m00.311s
5 Oliver Reinhold BRM 7m57.438s

nach Oben...

Soeren Scharf, Cooper (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 4 01.354s 00.556s Justus Forschbach 00.242s Oliver Schulz
1 6 8m47.807s 01.523s Chris Woehlk 12.685s Maaki Stiepel
2 4 8m24.969s 09.613s Ralf Ebert 09.249s Roland Rauch
3 4 8m17.317s 08.981s Ralf Ebert 12.956s Roland Rauch
4 4 8m18.331s 11.403s Ralf Ebert 20.500s Roland Rauch
5 3 8m16.488s 07.451s Ralf Ebert 35.035s Roland Rauch

nach Oben...

Oliver Reinhold, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.777s Ralf Ebert
1 1 8m08.396s - - 07.676s Justus Forschbach
2 1 8m06.033s - - 12.039s Justus Forschbach
3 1 8m06.285s - - 11.707s Justus Forschbach
4 1 8m00.311s - - 41.221s Justus Forschbach
5 1 7m57.438s - - 1m40.352s Ralf Ebert

nach Oben...

Roland Rauch, Cooper (AUT)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 9 05.954s 00.106s Hans JosefSchmitz - -
1 4 8m40.760s 00.509s Ralf Ebert 00.924s Chris Woehlk
2 5 8m36.665s 09.249s Soeren Scharf 08.762s Oliver Schulz
3 5 8m21.024s 12.956s Soeren Scharf 42.861s Maaki Stiepel
4 5 8m25.875s 20.500s Soeren Scharf 56.959s Maaki Stiepel
5 4 8m31.023s 35.035s Soeren Scharf 1m12.486s Maaki Stiepel

nach Oben...

Chris Woehlk, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 6 03.447s 01.851s Oliver Schulz 00.468s Maaki Stiepel
1 5 8m44.191s 00.924s Roland Rauch 01.523s Soeren Scharf
2 8 9m17.206s 30.181s Maaki Stiepel 39.921s Hans JosefSchmitz
3 7 9m18.755s 56.335s Maaki Stiepel - -
4 7 9m07.843s 1m24.205s Maaki Stiepel - -
5 6 8m48.103s 1m25.758s Maaki Stiepel - -

nach Oben...

Justus Forschbach, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 3 00.798s 00.021s Ralf Ebert 00.556s Soeren Scharf
1 2 8m15.274s 07.676s Oliver Reinhold 30.133s Ralf Ebert
2 2 8m10.396s 12.039s Oliver Reinhold 38.049s Ralf Ebert
3 2 8m05.953s 11.707s Oliver Reinhold 50.045s Ralf Ebert
4 2 8m29.825s 41.221s Oliver Reinhold 36.129s Ralf Ebert

nach Oben...

Hans JosefSchmitz, Lotus (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 05.848s 01.933s Maaki Stiepel 00.106s Roland Rauch
1 9 9m16.330s 17.471s Oliver Schulz - -
2 9 9m22.587s 39.921s Chris Woehlk - -

nach Oben...

Maaki Stiepel, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 7 03.915s 00.468s Chris Woehlk 01.933s Hans JosefSchmitz
1 7 8m57.931s 12.685s Soeren Scharf 02.861s Oliver Schulz
2 7 8m32.817s 02.522s Oliver Schulz 30.181s Chris Woehlk
3 6 8m52.601s 42.861s Roland Rauch 56.335s Chris Woehlk
4 6 8m39.973s 56.959s Roland Rauch 1m24.205s Chris Woehlk
5 5 8m46.550s 1m12.486s Roland Rauch 1m25.758s Chris Woehlk

nach Oben...

Oliver Schulz, Ferrari (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 5 01.596s 00.242s Soeren Scharf 01.851s Chris Woehlk
1 8 9m03.111s 02.861s Maaki Stiepel 17.471s Hans JosefSchmitz
2 6 8m27.434s 08.762s Roland Rauch 02.522s Maaki Stiepel

nach Oben...

Ralf Ebert, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.777s 00.777s Oliver Reinhold 00.021s Justus Forschbach
1 3 8m45.428s 30.133s Justus Forschbach 00.509s Roland Rauch
2 3 8m18.312s 38.049s Justus Forschbach 09.613s Soeren Scharf
3 3 8m17.949s 50.045s Justus Forschbach 08.981s Soeren Scharf
4 3 8m15.909s 36.129s Justus Forschbach 11.403s Soeren Scharf
5 2 8m20.440s 1m40.352s Oliver Reinhold 07.451s Soeren Scharf

nach Oben...

Copyright © Helmut Rohr
All Rights Reserved
Input File: Export of GPL Replay Analyzer
Generated with HTMLgen and Python
Generated: 27/Apr/2008