Sonderevent

VRTCC III Oschersleben

 

Kommende Events

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

21.05.2008

LFS Masters Saison 8 Lauf 9

29.05.2008

CM Johor-TC65

01.06.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 10

GGPLC: Saison15-JCC Zandvort (11/May/2008)

Ergebnisse Training
PosFahrerTeamLaptimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 1m24.486s - 15
2 Nils Plonus Honda 1m24.770s 00.284s 15
3 Soeren Scharf Cooper 1m25.209s 00.723s 17
4 Manuel Rauch Ferrari 1m25.451s 00.965s 14
5 Roland Rauch Cooper 1m25.680s 01.194s 11
6 Chris Woehlk Honda 1m26.318s 01.832s 12
7 Oliver Schulz Ferrari 1m26.385s 01.899s 14
8 Maaki Stiepel Eagle 1m26.780s 02.294s 17
9 Carsten Maluche Lotus 1m26.853s 02.367s 15
10 Daniel Zuschauer Brabham - - -
11 mw zuschauer Lotus - - -
12 VR GPL-6 Brabham - - -
13 Matthias Weiner Honda - - -
14 Manfred Leitner Lotus - - -
15 Marco Saupe BRM - - -
16 Ralf Ebert Honda - - -

nach Oben...

 

Ergebnisse Rennen
PosFahrerTeamRacetimeGapLaps
1 Oliver Reinhold BRM 38m44.080s - 27
2 Nils Plonus Honda 38m47.531s 03.451s 27
3 Soeren Scharf Cooper 38m56.741s 12.661s 27
4 Roland Rauch Cooper 39m17.992s 33.912s 27
5 Marco Saupe BRM 39m34.079s 49.999s 27
6 Oliver Schulz Ferrari 39m39.153s 55.073s 27
7 Manfred Leitner Lotus 39m39.445s 55.365s 27
8 Chris Woehlk Honda 39m43.698s 59.618s 27
9 Maaki Stiepel Eagle 39m52.445s 1m08.365s 27
10 Ralf Ebert Honda 39m54.232s 1m10.152s 27
11 Carsten Maluche Lotus 40m01.590s 1 lap(s) 26
12 Manuel Rauch Ferrari 26m29.081s 9 lap(s) 18
13 Matthias Weiner Honda DidNotStart 27 lap(s) 0
14 Daniel Zuschauer Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0
15 mw zuschauer Lotus DidNotStart 27 lap(s) 0
16 VR GPL-6 Brabham DidNotStart 27 lap(s) 0

nach Oben...

 

Schnellste Rennrunden der Fahrer
PosFahrerTeamLaptimeLap
1 Nils Plonus Honda 1m25.139s 18
2 Oliver Reinhold BRM 1m25.160s 19
3 Soeren Scharf Cooper 1m25.647s 26
4 Manuel Rauch Ferrari 1m25.692s 16
5 Marco Saupe BRM 1m25.764s 21
6 Roland Rauch Cooper 1m25.782s 12
7 Manfred Leitner Lotus 1m26.379s 18
8 Chris Woehlk Honda 1m26.778s 26
9 Ralf Ebert Honda 1m26.859s 18
10 Oliver Schulz Ferrari 1m26.864s 13
11 Maaki Stiepel Eagle 1m26.869s 9
12 Carsten Maluche Lotus 1m27.117s 25

nach Oben...  

Entwicklung der schnellste Rennrunde
LapFahrerTeamLaptime
1 Oliver Reinhold BRM 1m31.619s
2 Oliver Reinhold BRM 1m26.224s
3 Oliver Reinhold BRM 1m25.973s
5 Oliver Reinhold BRM 1m25.773s
8 Nils Plonus Honda 1m25.767s
9 Oliver Reinhold BRM 1m25.665s
12 Nils Plonus Honda 1m25.662s
13 Nils Plonus Honda 1m25.548s
16 Oliver Reinhold BRM 1m25.518s
18 Nils Plonus Honda 1m25.139s

nach Oben...

Maaki Stiepel, Eagle (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 8 03.015s 00.622s Oliver Schulz 00.318s Carsten Maluche
1 7 1m36.356s 01.681s Chris Woehlk 00.715s Manuel Rauch
2 7 1m27.857s 01.117s Chris Woehlk 02.110s Manuel Rauch
3 7 1m27.937s 01.274s Chris Woehlk 02.484s Manuel Rauch
4 7 1m27.652s 01.420s Chris Woehlk 01.269s Manuel Rauch
5 6 1m27.603s 02.538s Oliver Schulz 00.251s Manuel Rauch
6 6 1m27.348s 02.150s Oliver Schulz 00.452s Manuel Rauch
7 6 1m28.095s 02.986s Oliver Schulz 00.101s Manuel Rauch
8 6 1m28.136s 03.858s Oliver Schulz 00.696s Manfred Leitner
9 6 1m26.869s 03.404s Oliver Schulz 01.277s Manfred Leitner
10 6 1m27.458s 03.538s Oliver Schulz 00.368s Manfred Leitner
11 6 1m27.198s 02.479s Oliver Schulz 00.461s Manfred Leitner
12 6 1m26.913s 01.496s Oliver Schulz 00.158s Manfred Leitner
13 6 1m27.428s 02.060s Oliver Schulz 00.065s Manfred Leitner
14 6 1m28.022s 02.533s Oliver Schulz 00.203s Marco Saupe
15 6 1m27.748s 02.629s Oliver Schulz 00.913s Marco Saupe
16 6 1m27.775s 02.611s Oliver Schulz 00.465s Marco Saupe
17 6 1m27.035s 01.814s Oliver Schulz 00.375s Marco Saupe
18 6 1m27.527s 01.494s Oliver Schulz 00.222s Marco Saupe
19 6 1m27.312s 00.966s Oliver Schulz 00.152s Marco Saupe
20 6 1m27.635s 01.382s Oliver Schulz 03.175s Marco Saupe
21 6 1m27.117s 00.390s Oliver Schulz 01.822s Marco Saupe
22 8 1m35.051s 03.437s Manfred Leitner 00.699s Ralf Ebert
23 8 1m27.088s 02.475s Manfred Leitner 00.721s Ralf Ebert
24 8 1m27.251s 01.449s Manfred Leitner 00.643s Ralf Ebert
25 8 1m27.291s 01.204s Manfred Leitner 02.915s Chris Woehlk
26 9 1m36.452s 06.759s Chris Woehlk 03.458s Ralf Ebert
27 9 1m29.276s 08.747s Chris Woehlk 01.787s Ralf Ebert

nach Oben...

Nils Plonus, Honda (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 2 00.502s 00.502s Oliver Reinhold 00.648s Soeren Scharf
1 2 1m32.449s 01.332s Oliver Reinhold 01.028s Soeren Scharf
2 2 1m26.775s 01.883s Oliver Reinhold 01.674s Soeren Scharf
3 2 1m26.579s 02.489s Oliver Reinhold 01.576s Soeren Scharf
4 2 1m26.028s 02.418s Oliver Reinhold 01.973s Soeren Scharf
5 2 1m25.900s 02.545s Oliver Reinhold 02.273s Soeren Scharf
6 2 1m26.157s 02.711s Oliver Reinhold 02.517s Soeren Scharf
7 2 1m26.190s 02.815s Oliver Reinhold 02.372s Soeren Scharf
8 2 1m25.767s 02.682s Oliver Reinhold 02.633s Soeren Scharf
9 2 1m26.519s 03.536s Oliver Reinhold 02.029s Soeren Scharf
10 2 1m26.169s 03.516s Oliver Reinhold 01.878s Soeren Scharf
11 2 1m25.910s 03.379s Oliver Reinhold 02.359s Soeren Scharf
12 2 1m25.662s 03.332s Oliver Reinhold 03.285s Soeren Scharf
13 2 1m25.548s 03.011s Oliver Reinhold 03.411s Soeren Scharf
14 2 1m26.185s 03.258s Oliver Reinhold 03.600s Soeren Scharf
15 2 1m26.136s 03.824s Oliver Reinhold 04.028s Soeren Scharf
16 2 1m25.555s 03.861s Oliver Reinhold 04.916s Soeren Scharf
17 2 1m25.693s 03.959s Oliver Reinhold 05.343s Soeren Scharf
18 2 1m25.139s 02.779s Oliver Reinhold 06.005s Soeren Scharf
19 2 1m25.829s 03.448s Oliver Reinhold 06.418s Soeren Scharf
20 2 1m25.658s 03.428s Oliver Reinhold 07.267s Soeren Scharf
21 2 1m25.746s 03.174s Oliver Reinhold 08.056s Soeren Scharf
22 2 1m25.735s 03.394s Oliver Reinhold 08.572s Soeren Scharf
23 2 1m26.047s 03.338s Oliver Reinhold 08.548s Soeren Scharf
24 2 1m25.706s 03.667s Oliver Reinhold 09.245s Soeren Scharf
25 2 1m26.241s 03.267s Oliver Reinhold 08.924s Soeren Scharf
26 2 1m25.547s 03.243s Oliver Reinhold 09.024s Soeren Scharf
27 2 1m26.159s 03.451s Oliver Reinhold 09.210s Soeren Scharf

nach Oben...

Marco Saupe, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 11 03.802s 00.064s Manfred Leitner 00.474s Ralf Ebert
1 12 1m38.291s 00.336s Ralf Ebert - -
2 11 1m30.942s 00.467s Ralf Ebert 00.916s Carsten Maluche
3 11 1m28.498s 00.587s Ralf Ebert 01.768s Carsten Maluche
4 11 1m26.521s 00.131s Ralf Ebert 03.946s Carsten Maluche
5 10 1m27.899s 00.174s Ralf Ebert 04.289s Carsten Maluche
6 10 1m27.390s 00.083s Ralf Ebert 05.513s Carsten Maluche
7 9 1m27.227s 03.793s Manfred Leitner 00.987s Ralf Ebert
8 9 1m26.246s 01.595s Manuel Rauch 01.759s Ralf Ebert
9 9 1m26.629s 00.653s Manuel Rauch 02.448s Ralf Ebert
10 8 1m27.898s 02.649s Manfred Leitner 01.779s Manuel Rauch
11 8 1m26.055s 01.413s Manfred Leitner 02.685s Manuel Rauch
12 8 1m26.610s 01.413s Manfred Leitner 04.481s Ralf Ebert
13 8 1m26.621s 00.699s Manfred Leitner 05.784s Ralf Ebert
14 7 1m27.461s 00.203s Maaki Stiepel 02.458s Manfred Leitner
15 7 1m28.458s 00.913s Maaki Stiepel 00.992s Manfred Leitner
16 7 1m27.327s 00.465s Maaki Stiepel 01.211s Manfred Leitner
17 7 1m26.945s 00.375s Maaki Stiepel 01.507s Manfred Leitner
18 7 1m27.374s 00.222s Maaki Stiepel 00.512s Manfred Leitner
19 7 1m27.242s 00.152s Maaki Stiepel 01.205s Manfred Leitner
20 7 1m30.658s 03.175s Maaki Stiepel 02.033s Manfred Leitner
21 7 1m25.764s 01.822s Maaki Stiepel 03.065s Manfred Leitner
22 6 1m28.725s 00.600s Oliver Schulz 01.067s Manfred Leitner
23 5 1m28.542s 27.794s Roland Rauch 00.455s Oliver Schulz
24 5 1m25.806s 26.029s Roland Rauch 02.361s Oliver Schulz
25 5 1m25.920s 24.275s Roland Rauch 04.192s Oliver Schulz
26 5 1m26.563s 18.719s Roland Rauch 04.616s Oliver Schulz
27 5 1m26.665s 16.087s Roland Rauch 05.074s Oliver Schulz

nach Oben...

Oliver Reinhold, BRM (GER)
LapPosLaptimeRueckstandAufVorsprungAuf
0 1 00.000s - - 00.502s Nils Plonus
1 1 1m31.619s - - 01.332s Nils Plonus
2 1 1m26.224s - - 01.883s Nils Plonus
3 1 1m25.973s - - 02.489s Nils Plonus
4 1 1m26.099s - - 02.418s Nils Plonus
5 1 1m25.773s - - 02.545s Nils Plonus
6 1 1m25.991s - - 02.711s Nils Plonus
7 1 1m26.086s - - 02.815s Nils Plonus
8 1 1m25.900s - - 02.682s Nils Plonus
9 1 1m25.665s - - 03.536s Nils Plonus
10 1 1m26.189s - - 03.516s Nils Plonus
11 1 1m26.047s - - 03.379s Nils Plonus
12 1 1m25.709s - - 03.332s Nils Plonus
13 1 1m25.869s - - 03.011s Nils Plonus
14 1 1m25.938s - - 03.258s Nils Plonus
15 1 1m25.570s - - 03.824s Nils Plonus
16 1 1m25.518s - - 03.861s Nils Plonus
17 1 1m25.595s - - 03.959s Nils Plonus
18 1 1m26.319s - - 02.779s Nils Plonus