Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Meisterschaft 2008
- Meisterschaft 2007
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Rouen Lauf 1 - 18 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Kay Muehle | Cooper | 1 | 12 | 13 | ||
| 02. | Markus Wurm | Ferrari | +2,29s | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 03. | Mario Wilhelm | BRM | +18,11s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Martin Fass | Cooper | +23,03s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Claudio Callipo | BRM | +25,08s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Steffen Kriesch | Cooper | +25,51s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Gregor Borbely | Honda | +57,99s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Michael Erhart | Brabham | +1m01,82s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Alfred Manzella | Brabham | 1m12,85s | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Daniel Stuehler | Honda | 1m19,88s | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Peter Neuendorf | BRM | 1m24,09s | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Sascha Lagler | Ferrari | 1m35,42s | 1 | 01 | 02 | |
| 13. | Manfred Leitner | Cooper | 1m40,46s | 1 | 01 | 01 | |
| 14. | Phil Hagenbauer | Honda | -6 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 15. | Michael Schade | Honda | -10 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 16. | Andreas Oder | Ferrari | -12 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 17. | Mike Bischoff | Eagle | -16 Runden | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Markus Wurm - 1:56:21
Rouen Lauf 2 - 18 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Michael Schade | Honda | 1 | 12 | 13 | ||
| 02. | Gregor Borbely | Honda | +19,95s | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 03. | Steffen Kriesch | Cooper | +21,37s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Peter Neuendorf | BRM | +36,49s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Manfred Leitner | Cooper | 1m02,55s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Daniel Stuehler | Honda | 1m02,78s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Michael Erhart | Brabham | +1m14,05s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Mario Wilhelm | BRM | +1m18,41s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Claudio Callipo | BRM | +1m20,39 | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Alfred Manzella | Brabham | +1m20,76 | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Phil Hagenbauer | Honda | -2 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 12. | Andreas Oder | Ferrari | -3 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 13. | Sascha Lagler | Ferrari | -5 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 14. | Martin Fass | Cooper | -9 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 15. | Kay Muehle | Cooper | -16 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 16. | Markus Wurm | Ferrari | -16 Runden | 0 | 00 | 00 | |
| 17. | Mike Bischoff | Eagle | -16 Runden | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Gregor Borbely - 1:57:04
