Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Meisterschaft 2008
- Meisterschaft 2007
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Salzburgring 74 Lauf 1 - 22 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Mario Wilhelm | Honda | 26m57,901s | 1 | 11 | 12 | |
| 02. | Michael Schade | BRM | +2,996s | 1 | 08 | 11 | |
| 03. | Steffen Kriesch | Honda | +8,740s | 1 | 07 | 10 | |
| 04. | Andreas Oder | Ferrari | +16,844s | 1 | 05 | 09 | |
| 05. | Frank Schreiner | Ferrari | +18,370s | 1 | 06 | 08 | |
| 06. | Claudio Callipo | BRM | +18,510s | 1 | 10 | 07 | |
| 07. | Michael Erhart | Brabham | +8,190s (20s Zeitstrafe) | 1 | 1 | 04 | 07 |
| 08. | Manfred Leitner | Brabham | +46,592s | 1 | 09 | 05 | |
| 09. | Robin Nuxoll | Ferrari | - 1 Runde | 1 | 03 | 04 | |
| 10. | Martin Fass | Cooper | - 9 Runden | 00 | 00 | ||
| 11. | Phil Hagenbauer | Cooper | -14 Runden | 00 | 00 | ||
schnellste Runde: Michael Erhart 1:11:668
Salzburgring 74 Lauf 2 - 22 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Phil Hagenbauer | Cooper | 26m40,239s | 1 | 12 | 13 | |
| 02. | Mario Wilhelm | Honda | +13,293s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Claudio Callipo | BRM | +14,721s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Manfred Leitner | Brabham | +15,308s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Michael Schade | BRM | +18,077s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Steffen Kriesch | Honda | +21,337s | 1 | 1 | 07 | 09 |
| 07. | Frank Schreiner | Ferrari | +36,865s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Andreas Oder | Ferrari | +53,548s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Michael Erhart | Brabham | 1m07,468s | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Robin Nuxoll | Ferrari | - 1 Runde | 03 | 04 | ||
| 11. | Martin Fass | Cooper | -2 Runden | 00 | 00 | ||
schnellste Runde: Steffen Kriesch 1:11:530
