Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Donington Lauf 1 - 27 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Steffen Kriesch | Ferrari | 31m54,574s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 02. | Martin Fass | Cooper Maserati | +12,025s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Mario Wilhelm | Brabham | +13,770s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Phil Hagenbauer | Cooper Maserati | +28,442s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Daniel Stuehler | Ferrari | +37,950s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Claudio Callipo | BRM | +55,350s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Michael Schade | BRM | +56,429s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Frank Schreiner | Ferrari | +1m08,900s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Michael Erhart | Brabham | 1 lap(s) | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Manuel Rauch | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Manfred Leitner | Honda | 1 lap(s) | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Andreas Oder | Cooper Maserati | 1 lap(s) | 1 | 01 | 02 | |
| 13. | Sascha Lagler | Ferrari | 2 lap(s) | 1 | 01 | 01 | |
| 14. | Daniel Linge | Ferrari | 2 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 15. | Yves Lederle | Lotus | 7 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 16. | Stefan Loos | Ferrari | 15 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 17. | Georg Silber | Brabham | d.n.start | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Steffen Kriesch 1.09.13
Donongton Lauf 2 - 27 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Phil Hagenbauer | Cooper Maserati | 31m58,890s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 02. | Martin Fass | Cooper Maserati | +7,610s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Claudio Callipo | BRM | +15,694s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Stefan Loos | Ferrari | +20,763s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Steffen Kriesch | Ferrari | +21,169s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Michael Erhart | Brabham | +25,474s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Michael Schade | BRM | +25,750s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Mario Wilhelm | Brabham | +26,099s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Georg Silber | Brabham | +56,518s | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Manfred Leitner | Honda | +1m07,520s | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Andreas Oder | Cooper Maserati | +1m09,693s | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Sascha Lagler | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 01 | 02 | |
| 13. | Daniel Linge | Ferrari | 3 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 14. | Yves Lederle | Lotus | 5 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 15. | Daniel Stuehler | Ferrari | 19 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 16. | Frank Schreiner | Ferrari | 22 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 17. | Manuel Rauch | Ferrari | 22 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Steffen Kriesch 1.09.24


