Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Albi 67 Lauf 1 - 30 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Felix Krohn | Eagle Weslake | 36m05,676s | 1 | 12 | 13 | |
| 02. | Martin Fass | Brabham | +1.431s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Steffen Kriesch | Ferrari | +9.054s | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 04. | Mario Wilhelm | Brabham | +17.122s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Christoph Gietzelt | Honda | +26.006s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Claudio Callipo | BRM | +38.321s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Phil Hagenbauer | Cooper Maserati | +44.619s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Michael Erhart | Eagle Weslake | +47.662s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Michael Schade | BRM | +51.036s | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Manfred Leitner | Honda | +56.987s | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Mike Bischoff | Eagle Weslake | 1 lap(s) | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Daniel Stuehler | Eagle Weslake | 1 lap(s) | 1 | 01 | 02 | |
| 13. | Wolfgang Benz | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 14. | Frank Schreiner | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 15. | Karl-Heinz Wurmstein | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 16. | Niko Tanew | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 17. | Andreas Oder | Ferrari | d.n.start | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Steffen Kriesch 1.10.50 30. Runde
Albi 67 Lauf 2 - 30 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 01. | Steffen Kriesch | Ferrari | 36m21,760s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 02. | Martin Fass | Brabham | +4.246s | 1 | 11 | 12 | |
| 03. | Phil Hagenbauer | Cooper Maserati | +6.010s | 1 | 10 | 11 | |
| 04. | Michael Erhart | Eagle Weslake | +12.978s | 1 | 09 | 10 | |
| 05. | Michael Schade | BRM | +24.065s | 1 | 08 | 09 | |
| 06. | Mario Wilhelm | Brabham | +29,788s | 1 | 07 | 08 | |
| 07. | Manfred Leitner | Honda | +42.088s | 1 | 06 | 07 | |
| 08. | Christoph Gietzelt | Honda | +42.561s | 1 | 05 | 06 | |
| 09. | Claudio Callipo | BRM | +43.343s | 1 | 04 | 05 | |
| 10. | Daniel Stuehler | Eagle Weslake | +43.660s | 1 | 03 | 04 | |
| 11. | Mike Bischoff | Eagle Weslake | +1:01.970s | 1 | 02 | 03 | |
| 12. | Wolfgang Benz | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 01 | 02 | |
| 13. | Andreas Oder | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 14. | Niko Tanew | Ferrari | 2 lap(s) | 1 | 00 | 01 | |
| 15. | Karl-Heinz Wurmstein | Ferrari | 17 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 16. | Felix Krohn | Eagle Weslake | 23 lap(s) | 0 | 00 | 00 | |
| 17. | Frank Schreiner | Ferrari | d.n.start | 0 | 00 | 00 | |
schnellste Runde: Steffen Kriesch 1.10.29 14. Runde


