Norisring Lauf 1 - 39 Runden

Platz Name Chassis Zeit Ankommer fastest lap Punkte Gesamt
1. Phil Hagenbauer Ferrari 34m28.250s 1 1 12 14
2. Steffen Kriesch Cooper +29.113s 1   11 12
3. Michael Schade BRM 1 lap(s) 1   10 11
4. Mike Ziehbauer Ferrari 1 lap(s) 1   9 10
5. Manfred Leitner Honda 1 lap(s) 1   8 9
6. Claudio Callipo BRM 1 lap(s) 1   7 8
7. Niko Tanew Eagle 4 lap(s) 1   6 7
8. Thilo Bonkowski Honda 4 lap(s) 1   5 6
9. Felix Krohn Eagle 29 lap(s)       0
10. Martin Fass Brabham 33 lap(s)       0
11. Michael Erhart Ferrari 38 lap(s)       0
12. Christof Gietzelt Cooper 39 lap(s)       0

schnellste Runde: Phil Hagenbauer 52.394s Runde 25

 

Norisring Lauf 2 - 39 Runden

Platz Name Chassis Zeit Ankommer fastest lap Punkte Gesamt
1. Phil Hagenbauer Ferrari 34m37.616s 1 1 12 14
2. Christof Gietzelt Cooper +44.267s 1   11 12
3. Michael Schade BRM +45.109s 1   10 11
4. Mike Ziehbauer Ferrari +49.797s 1   9 10
5. Felix Krohn Eagle +55.544s 1   8 9
6. Manfred Leitner Honda 1 lap(s) 1   7 8
7. Claudio Callipo BRM 1 lap(s) 1   6 7
8. Niko Tanew Eagle 3 lap(s) 1   5 6
9. Thilo Bonkowski Honda 4 lap(s) 1   4 5
10. Steffen Kriesch Cooper 17 lap(s)       0
11. Martin Fass Brabham 25 lap(s)       0

schnellste Runde: Phil Hagenbauer 51.967s Runde 28