Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Meisterschaft 2008
- Meisterschaft 2007
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
St.Jovite Lauf 1 - 27 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | Phil Hagenbauer | Ferrari | 45m03.950s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Christof Gietzelt | Brabham | +35.004s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Andreas Oder | Ferrari | +1m02.056s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Michael Schade | BRM | +1m26.433s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Claudio Callipo | Honda | +1m36.081s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Michael Erhart | Ferrari | +1m41.404s | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Manfred Leitner | Honda | 1 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Steffen Kriesch | Cooper | 1 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Wolfgang Benz | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | Niko Tanew | Cooper | 3 lap(s) | 1 | 3 | 4 | |
| 11. | Felix Krohn | Eagle | 21 lap(s) | 0 | |||
| 12. | Martin Fass | Cooper | 27 lap(s) | 0 | |||
| 13. | Martin Engel | Ferrari | 27 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: Phil Hagenbauer 1m38.577s Runde 21
St.Jovite Lauf 2 - 27 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | Phil Hagenbauer | Ferrari | 45m09.457s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Martin Engel | Ferrari | +23.821s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Andreas Oder | Ferrari | +34.276s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Christof Gietzelt | Brabham | +51.138s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Claudio Callipo | Honda | +55.487s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Michael Erhart | Ferrari | +1m02.530s | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Steffen Kriesch | Cooper | +1m05.604s | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Michael Schade | BRM | +1m12.617s | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Mario Wilhelm | Cooper | +1m16.697s | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | Manfred Leitner | Honda | 1 lap(s) | 1 | 3 | 4 | |
| 11. | Felix Krohn | Eagle | 1 lap(s) | 1 | 2 | 3 | |
| 12. | Niko Tanew | Cooper | 2 lap(s) | 1 | 1 | 2 | |
| 13. | Martin Fass | Cooper | 18 lap(s) | 0 | |||
| 14. | Wolfgang Benz | Ferrari | 27 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: Phil Hagenbauer 1m38.116s Runde 25


