Menü
Kommende Events
14.05.2008
FUN-CUP 5. Event
15.05.2008
CM Rattlesnake Point-GTC 76
18.05.2008
LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9
20.05.2008
GPLLP/Rookiecup Mosport
21.05.2008
LFS Masters Saison 8 Lauf 9
Endstand - Funcup 2007
| Platz | Name | E1-E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | E12 | Summe | Streich | Gesamt |
| 01. | Claudio Callipo | 43 | 09 | 12 | 10 | 09 | 00 | 09 | 92 | -04 / E3, E11 | 88 |
| 02. | Mario Wilhelm | 32 | 08 | 11 | 08 | 12 | 07 | 10 | 88 | -02 / E4, E5 | 86 |
| 03. | Michael Schade | 54 | 07 | -- | -- | 11 | 04 | 08 | 84 | 00 / 2x nicht am Start | 84 |
| 04. | Steffen Kriesch | 23 | 12 | 09 | 12 | 10 | -- | 11 | 77 | 00 | 77 |
| 05. | Phil Hagenbauer | 34 | 10 | 04 | 06 | 04 | 12 | 00 | 70 | 00 | 70 |
| 06. | Martin Fass | 33 | 11 | 01 | 11 | 00 | 11 | 02 | 69 | 00 | 69 |
| 07. | Manfred Leitner | 40 | 03 | 06 | 04 | 06 | 08 | 01 | 68 | -03 / E1, E12 | 65 |
| 08. | Michael Erhart | 27 | 06 | 03 | 02 | 05 | 05 | 04 | 52 | -02 / E5, E9 | 50 |
| 09. | Andreas Oder | 19 | 00 | 02 | 09 | 08 | 03 | 00 | 41 | 00 | 41 |
| 10. | Christof Gietzelt | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36 | 00 | 36 |
| 11. | Daniel Stuehler | 02 | 04 | 07 | 00 | -- | 10 | 03 | 26 | 00 | 26 |
| 12. | Marco Wipperfuerth | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25 | 00 | 25 |
| 13. | Niko Tanew | 20 | -- | -- | -- | -- | 00 | -- | 20 | 00 | 20 |
| 14. | Stefan Loos | -- | 05 | 08 | 07 | -- | -- | -- | 20 | 00 | 20 |
| 15. | Stefan Lagler | -- | 00 | 10 | 01 | -- | 06 | 00 | 17 | 00 | 17 |
| 16. | Martin Engel | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16 | 00 | 16 |
| 17. | Felix Krohn | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15 | 00 | 15 |
| 18. | Peter Neuendorf | -- | 09 | 05 | 14 | 00 | 14 | ||||
| 19. | Rene Beitz | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 00 | 12 |
| Gregor Borbely | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 12 | 00 | 12 | |
| 20. | Wolfgang Benz | 04 | -- | 05 | -- | -- | 02 | -- | 11 | 00 | 11 |
| 21. | Mike Ziehbauer | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | 00 | 10 |
| 22. | Frank Schreiner | 00 | 02 | -- | -- | 07 | -- | -- | 09 | 00 | 09 |
| 23. | Robin Nuxoll | -- | -- | -- | 05 | 03 | 01 | -- | 09 | 00 | 09 |
| 24. | Kay Muehle | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 07 | 07 | 00 | 07 |
| 25. | Marco Saupe | 06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 | 00 | 06 |
| Markus Wurm | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 06 | 06 | 00 | 06 | |
| 27. | Thilo Bonkowski | 04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 04 | 00 | 04 |
| 28. | Yves Lederle | -- | 00 | -- | 03 | -- | 00 | -- | 03 | 00 | 03 |
| 29. | Georg Silber | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 00 | 01 |
| Mike Bischoff | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 01 | |
| 31. | Karl-Heinz Wurmstein | 00 | -- | -- | 00 | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 |
| Manuel Rauch | -- | 00 | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 | |
| Daniel Linge | -- | 00 | 00 | -- | -- | 00 | -- | 00 | 00 | 00 | |
| Udo Wagner | -- | -- | 00 | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 | |
| Ralph Hellmer | -- | -- | 00 | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 | |
| Alfred Manzella | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 | 00 | |
Stand nach Event 11 (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | E1-E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | E11 | Gesamt |
| 01. | Claudio Callipo | 43 | 09 | 12 | 10 | 09 | 00 | 83 |
| 02. | Mario Wilhelm | 32 | 08 | 11 | 08 | 12 | 07 | 78 |
| 03. | Michael Schade | 54 | 07 | -- | -- | 11 | 04 | 76 |
| 04. | Phil Hagenbauer | 34 | 10 | 04 | 06 | 04 | 12 | 70 |
| 05. | Manfred Leitner | 40 | 03 | 06 | 04 | 06 | 08 | 67 |
| 06. | Martin Fass | 33 | 11 | 01 | 11 | 00 | 11 | 67 |
| 07. | Steffen Kriesch | 23 | 12 | 09 | 12 | 10 | -- | 66 |
| 08. | Michael Erhart | 27 | 06 | 03 | 02 | 05 | 05 | 48 |
| 09. | Andreas Oder | 19 | 00 | 02 | 09 | 08 | 03 | 41 |
| 10. | Christof Gietzelt | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 11. | Marco Wipperfuerth | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 12. | Daniel Stuehler | 02 | 04 | 07 | 00 | -- | 10 | 23 |
| 13. | Niko Tanew | 20 | -- | -- | -- | -- | 00 | 20 |
| 14. | Stefan Loos | -- | 05 | 08 | 07 | -- | -- | 20 |
| 15. | Stefan Lagler | -- | 00 | 10 | 01 | -- | 06 | 17 |
| 16. | Martin Engel | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 17. | Felix Krohn | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 18. | Rene Beitz | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 19. | Wolfgang Benz | 04 | -- | 05 | -- | -- | 02 | 11 |
| 20. | Mike Ziehbauer | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 21. | Peter Neuendorf | -- | 09 | 09 | ||||
| 22. | Frank Schreiner | 00 | 02 | -- | -- | 07 | -- | 09 |
| 23. | Robin Nuxoll | -- | -- | -- | 05 | 03 | 01 | 09 |
| 24. | Marco Saupe | 06 | -- | -- | -- | -- | -- | 06 |
| 25. | Thilo Bonkowski | 04 | -- | -- | -- | -- | -- | 04 |
| 26. | Yves Lederle | -- | 00 | -- | 03 | -- | 00 | 03 |
| 27. | Georg Silber | -- | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 |
| Mike Bischoff | 01 | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | |
| 29. | Karl-Heinz Wurmstein | 00 | -- | -- | 00 | -- | -- | 00 |
| Manuel Rauch | -- | 00 | -- | -- | -- | -- | 00 | |
| Daniel Linge | -- | 00 | 00 | -- | -- | 00 | 00 | |
| Udo Wagner | -- | -- | 00 | -- | -- | -- | 00 | |
| Ralph Hellmer | -- | -- | 00 | -- | -- | -- | 00 | |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Leitner vor Fass auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Tanew vor Loos auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Neuendorf vor Schreiner und Nuxoll auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Stand nach Event 10 (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | E1-E6 | E7 | E8 | E9 | E10 | Gesamt |
| 01. | Claudio Callipo | 43 | 09 | 12 | 10 | 09 | 83 |
| 02. | Michael Schade | 54 | 07 | -- | -- | 11 | 72 |
| 03. | Mario Wilhelm | 32 | 08 | 11 | 08 | 12 | 71 |
| 04. | Steffen Kriesch | 23 | 12 | 09 | 12 | 10 | 66 |
| 05. | Manfred Leitner | 40 | 03 | 06 | 04 | 06 | 59 |
| 06. | Phil Hagenbauer | 34 | 10 | 04 | 06 | 04 | 58 |
| 07. | Martin Fass | 33 | 11 | 01 | 11 | 00 | 56 |
| 08. | Michael Erhart | 27 | 06 | 03 | 02 | 05 | 43 |
| 09. | Andreas Oder | 19 | 00 | 02 | 09 | 08 | 38 |
| 10. | Christof Gietzelt | 36 | -- | -- | -- | -- | 36 |
| 11. | Marco Wipperfuerth | 25 | -- | -- | -- | -- | 25 |
| 12. | Niko Tanew | 20 | -- | -- | -- | -- | 20 |
| 13. | Stefan Loos | -- | 05 | 08 | 07 | -- | 20 |
| 14. | Martin Engel | 16 | -- | -- | -- | -- | 16 |
| 15. | Felix Krohn | 15 | -- | -- | -- | -- | 15 |
| 16. | Daniel Stuehler | 02 | 04 | 07 | 00 | -- | 13 |
| 17. | Rene Beitz | 12 | -- | -- | -- | -- | 12 |
| 18. | Stefan Lagler | -- | 00 | 10 | 01 | -- | 11 |
| 19. | Mike Ziehbauer | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 |
| 20. | Frank Schreiner | 00 | 02 | -- | -- | 07 | 09 |
| 21. | Wolfgang Benz | 04 | -- | 05 | -- | -- | 09 |
| 22. | Robin Nuxoll | -- | -- | -- | 05 | 03 | 08 |
| 23. | Marco Saupe | 06 | -- | -- | -- | -- | 06 |
| 24. | Thilo Bonkowski | 04 | -- | -- | -- | -- | 04 |
| 25. | Yves Lederle | -- | 00 | -- | 03 | -- | 03 |
| 26. | Georg Silber | -- | 01 | -- | -- | -- | 01 |
| Mike Bischoff | 01 | -- | -- | -- | -- | 01 | |
| 28. | Karl-Heinz Wurmstein | 00 | -- | -- | 00 | -- | 00 |
| Manuel Rauch | -- | 00 | -- | -- | -- | 00 | |
| Daniel Linge | -- | 00 | 00 | -- | -- | 00 | |
| Udo Wagner | -- | -- | 00 | -- | -- | 00 | |
| Ralph Hellmer | -- | -- | 00 | -- | -- | 00 | |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Tanew vor Loos auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Schreiner vor Benz auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Stand nach Event 9 (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | E1-E6 | E7 | E8 | E9 | Gesamt |
| 01. | Claudio Callipo | 43 | 09 | 12 | 10 | 74 |
| 02. | Michael Schade | 54 | 07 | -- | -- | 61 |
| 03. | Mario Wilhelm | 32 | 08 | 11 | 08 | 59 |
| 04. | Steffen Kriesch | 23 | 12 | 09 | 12 | 56 |
| 05. | Martin Fass | 33 | 11 | 01 | 11 | 56 |
| 06. | Phil Hagenbauer | 34 | 10 | 04 | 06 | 54 |
| 07. | Manfred Leitner | 40 | 03 | 06 | 04 | 53 |
| 08. | Michael Erhart | 27 | 06 | 03 | 02 | 38 |
| 09. | Christof Gietzelt | 36 | -- | -- | -- | 36 |
| 10. | Andreas Oder | 19 | 00 | 02 | 09 | 30 |
| 11. | Marco Wipperfuerth | 25 | -- | -- | -- | 25 |
| 13. | Niko Tanew | 20 | -- | -- | -- | 20 |
| 12. | Stefan Loos | -- | 05 | 08 | 07 | 20 |
| 14. | Martin Engel | 16 | -- | -- | -- | 16 |
| 15. | Felix Krohn | 15 | -- | -- | -- | 15 |
| 16. | Daniel Stuehler | 02 | 04 | 07 | 00 | 13 |
| 17. | Rene Beitz | 12 | -- | -- | -- | 12 |
| 18. | Stefan Lagler | -- | 00 | 10 | 01 | 11 |
| 19. | Mike Ziehbauer | 10 | -- | -- | -- | 10 |
| 20. | Wolfgang Benz | 04 | -- | 05 | -- | 09 |
| 21. | Marco Saupe | 06 | -- | -- | -- | 06 |
| 22. | Robin Nuxoll | -- | -- | -- | 05 | 05 |
| 23. | Thilo Bonkowski | 04 | -- | -- | -- | 04 |
| 24. | Yves Lederle | -- | 00 | -- | 03 | 03 |
| 25. | Frank Schreiner | 00 | 02 | -- | -- | 02 |
| 26. | Georg Silber | -- | 01 | -- | -- | 01 |
| Mike Bischoff | 01 | -- | -- | -- | 01 | |
| 28. | Karl-Heinz Wurmstein | 00 | -- | -- | 00 | 00 |
| Manuel Rauch | -- | 00 | -- | -- | 00 | |
| Daniel Linge | -- | 00 | 00 | -- | 00 | |
| Udo Wagner | -- | -- | 00 | -- | 00 | |
| Ralph Hellmer | -- | -- | 00 | -- | 00 | |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Kriesch vor Fass auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Tanew vor Loos auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Stand nach Event 8 (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | E1-E6 | E7 | E8 | Gesamt |
| 1. | Claudio Callipo | 43 | 09 | 12 | 64 |
| 2. | Michael Schade | 54 | 07 | -- | 61 |
| 3. | Mario Wilhelm | 32 | 08 | 11 | 51 |
| 4. | Manfred Leitner | 40 | 03 | 06 | 49 |
| 5. | Phil Hagenbauer | 34 | 10 | 04 | 48 |
| 6. | Martin Fass | 33 | 11 | 01 | 45 |
| 7. | Steffen Kriesch | 23 | 12 | 09 | 44 |
| 8. | Christof Gietzelt | 36 | -- | -- | 36 |
| 9. | Michael Erhart | 27 | 06 | 03 | 36 |
| 10. | Marco Wipperfuerth | 25 | -- | -- | 25 |
| 11. | Andreas Oder | 19 | 00 | 02 | 21 |
| 12. | Niko Tanew | 20 | -- | -- | 20 |
| 13. | Martin Engel | 16 | -- | -- | 16 |
| 14. | Felix Krohn | 15 | -- | -- | 15 |
| 15. | Stefan Loos | -- | 05 | 08 | 13 |
| 16. | Daniel Stuehler | 02 | 04 | 07 | 13 |
| 17. | Rene Beitz | 12 | -- | -- | 12 |
| 18. | Mike Ziehbauer | 10 | -- | -- | 10 |
| Stefan Lagler | -- | 00 | 10 | 10 | |
| 20. | Wolfgang Benz | 04 | -- | 05 | 09 |
| 21. | Marco Saupe | 06 | -- | -- | 06 |
| 22. | Thilo Bonkowski | 04 | -- | -- | 04 |
| 23. | Frank Schreiner | 00 | 02 | -- | 02 |
| 24. | Georg Silber | -- | 01 | -- | 01 |
| Mike Bischoff | 01 | -- | -- | 01 | |
| 26. | Karl-Heinz Wurmstein | 00 | -- | -- | 00 |
| Manuel Rauch | -- | 00 | -- | 00 | |
| Daniel Linge | -- | 00 | 00 | 00 | |
| Yves Lederle | -- | 00 | -- | 00 | |
| Udo Wagner | -- | -- | 00 | 00 | |
| Ralph Hellmer | -- | -- | 00 | 00 | |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Gietzelt vor Erhart auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Loos vor Stuehler auf Grund des besseren Einzelergebnisses
Ziehbauer und Lagler ex equo
Stand nach Event 7 (ohne Streichresultat)
| Platz | Name | E1-E6 | E7 | Gesamt |
| 1. | Michael Schade | 54 | 07 | 61 |
| 2. | Claudio Callipo | 43 | 09 | 52 |
| 3. | Phil Hagenbauer | 34 | 10 | 44 |
| 4. | Martin Fass | 33 | 11 | 44 |
| 5. | Manfred Leitner | 40 | 03 | 43 |
| 6. | Mario Wilhelm | 32 | 08 | 40 |
| 7. | Christof Gietzelt | 36 | -- | 36 |
| 8. | Steffen Kriesch | 23 | 12 | 35 |
| 9. | Michael Erhart | 27 | 06 | 33 |
| 10. | Marco Wipperfuerth | 25 | -- | 25 |
| 11. | Niko Tanew | 20 | -- | 20 |
| 12. | Andreas Oder | 19 | 00 | 19 |
| 13. | Martin Engel | 16 | -- | 16 |
| 14. | Felix Krohn | 15 | -- | 15 |
| 15. | Rene Beitz | 12 | -- | 12 |
| 16. | Mike Ziehbauer | 10 | -- | 10 |
| 17. | Marco Saupe | 06 | -- | 06 |
| 18. | Daniel Stuehler | 02 | 04 | 06 |
| 19. | Stefan Loos | -- | 05 | 05 |
| 20. | Thilo Bonkowski | 04 | -- | 04 |
| 21. | Wolfgang Benz | 04 | -- | 04 |
| 22. | Frank Schreiner | 00 | 02 | 02 |
| 23. | Georg Silber | -- | 01 | 01 |
| Mike Bischoff | 01 | -- | 01 | |
| 25. | Karl-Heinz Wurmstein | 00 | -- | 00 |
| Manuel Rauch | -- | 00 | 00 | |
| Stefan Lagler | -- | 00 | 00 | |
| Daniel Linge | -- | 00 | 00 | |
| Yves Lederle | -- | 00 | 00 |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Hagenbauer vor Fass auf grund des besseren Tagesergebnisses
Saupe vor Stuehler auf Grund des besseren Tagesergebnisses
Bonkowski vor Benz auf Grund des besseren Tagesergebnisses
Stand nach Event 6 (Streichresultat berücksichtigt)
| Platz | Name | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | Summe | Streich | Gesamt |
| 01. | Michael Schade | 08 | 10 | 11 | 08 | 11 | 06 | 54 | -06 | 48 |
| 02. | Claudio Callipo | 10 | 08 | 04 | 09 | 08 | 04 | 43 | -04 | 39 |
| 03. | Manfred Leitner | 02 | 12 | 10 | 04 | 09 | 03 | 40 | -02 | 38 |
| 04. | Christof Gietzelt | 05 | 07 | -- | 11 | 06 | 07 | 36 | 36 | |
| 05. | Phil Hagenbauer | -- | -- | -- | 12 | 12 | 10 | 34 | 34 | |
| 06. | Martin Fass | 09 | 06 | 07 | 00 | 00 | 11 | 33 | 33 | |
| 07. | Mario Wilhelm | 04 | 11 | 06 | 02 | -- | 09 | 32 | 32 | |
| 08. | Michael Erhart | 03 | 04 | 05 | 07 | 00 | 08 | 27 | 27 | |
| 09. | Marco Wipperfürth | 12 | 05 | 08 | -- | -- | -- | 25 | 25 | |
| 10. | Steffen Kriesch | -- | -- | -- | 06 | 05 | 12 | 23 | 23 | |
| 11. | Niko Tanew | 01 | 09 | -- | 03 | 07 | 00 | 20 | 20 | |
| 12. | Andreas Oder | -- | -- | 09 | 10 | -- | 00 | 19 | 19 | |
| 13. | Martin Engel | 11 | -- | -- | 05 | -- | -- | 16 | 16 | |
| 14. | Felix Krohn | 07 | 00 | -- | 00 | 03 | 05 | 15 | 15 | |
| 15. | Rene Beitz | -- | -- | 12 | -- | -- | -- | 12 | 12 | |
| 16. | Mike Ziehbauer | -- | -- | -- | -- | 10 | -- | 10 | 10 | |
| 17. | Marco Saupe | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 06 | 06 | |
| 18. | Thilo Bonkowski | -- | -- | -- | -- | 04 | -- | 04 | 04 | |
| 19. | Wolfgang Benz | 03 | -- | 04 | 01 | -- | 00 | 04 | 04 | |
| 20. | Daniel Stuehler | -- | -- | -- | -- | -- | 02 | 02 | 02 | |
| 21. | Mike Bischoff | -- | -- | -- | -- | -- | 01 | 01 | 01 | |
| 22. | Frank Schreiner | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 | |
| 23. | Karl-Heinz Wurmstein | -- | -- | -- | -- | -- | 00 | 00 | 00 | |
Stand nach Event 5
| Platz | Name | E1 | E2 | E3 | Gesamt | E4 | Gesamt | E5 | Gesamt |
| 1. | Michael Schade | 8 | 10 | 11 | 29 | 8 | 37 | 11 | 48 |
| 2. | Claudio Callipo | 10 | 8 | 4 | 22 | 9 | 31 | 8 | 39 |
| 3. | Manfred Leitner | 2 | 12 | 10 | 24 | 4 | 28 | 9 | 37 |
| 4. | Christof Gietzelt | 5 | 7 | 12 | 11 | 23 | 6 | 29 | |
| 5. | Marco Wipperfürth | 12 | 5 | 8 | 25 | 25 | 25 | ||
| 6. | Phil Hagenbauer | 12 | 12 | 12 | 24 | ||||
| 7. | Mario Wilhelm | 4 | 11 | 6 | 21 | 2 | 23 | 23 | |
| 8. | Martin Fass | 9 | 6 | 7 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 9. | Niko Tanew | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | 7 | 20 | |
| 10. | Andreas Oder | 9 | 9 | 10 | 19 | 19 | |||
| 11. | Michael Erhart | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 19 | 0 | 19 |
| 12. | Martin Engel | 11 | 11 | 5 | 16 | 16 | |||
| 13. | Rene Beitz | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 14. | Steffen Kriesch | 6 | 6 | 6 | 12 | ||||
| 15. | Mike Ziehbauer | 10 | 10 | ||||||
| 16. | Felix Krohn | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | ||
| 17. | Marco Saupe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 18. | Thilo Bonkowski | 4 | 4 | ||||||
| 19. | Wolfgang Benz | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Oder vor Erhart - besseres Tagesergebnis
Beitz vor Kriesch - besseres Tagesergebnis
Bonkowski vor Benz - besseres Tagesergebnis
Stand nach Event 4
| Platz | Name | E1 | E2 | E3 | Gesamt | E4 | Gesamt |
| 1. | Michael Schade | 8 | 10 | 11 | 29 | 8 | 37 |
| 2. | Claudio Callipo | 10 | 8 | 4 | 22 | 9 | 31 |
| 3. | Manfred Leitner | 2 | 12 | 10 | 24 | 4 | 28 |
| 4. | Marco Wipperfürth | 12 | 5 | 8 | 25 | 25 | |
| 5. | Christof Gietzelt | 5 | 7 | 12 | 11 | 23 | |
| 6. | Mario Wilhelm | 4 | 11 | 6 | 21 | 2 | 23 |
| 7. | Martin Fass | 9 | 6 | 7 | 22 | 0 | 22 |
| 8. | Andreas Oder | 9 | 9 | 10 | 19 | ||
| 9. | Michael Erhart | 3 | 4 | 5 | 12 | 7 | 19 |
| 10. | Martin Engel | 11 | 11 | 5 | 16 | ||
| 11. | Niko Tanew | 1 | 9 | 10 | 3 | 13 | |
| 12. | Rene Beitz | 12 | 12 | 12 | |||
| 13. | Phil Hagenbauer | 12 | 12 | ||||
| 14. | Felix Krohn | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 15. | Marco Saupe | 6 | 6 | 6 | |||
| 16. | Steffen Kriesch | 6 | 6 | ||||
| 17. | Wolfgang Benz | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Gietzelt vor Wilhelm - besseres Tagesergebnis (7 statt 6)
Oder vor Erhart - besseres Tagesergebnis
Beitz vor Hagenbauer - Tag und Einzel gleich / Chassis für Beitz
Saupe vor Kriesch - besseres Einzelergebnis
Stand nach Event 3 (Frühjahreswertung)
| Platz | Name | E1 | E2 | E3 | Gesamt |
| 1. | Michael Schade | 8 | 10 | 11 | 29 |
| 2. | Marco Wipperfürth | 12 | 5 | 8 | 25 |
| 3. | Manfred Leitner | 2 | 12 | 10 | 24 |
| 4. | Claudio Callipo | 10 | 8 | 4 | 22 |
| 5. | Martin Fass | 9 | 6 | 7 | 22 |
| 6. | Mario Wilhelm | 4 | 11 | 6 | 21 |
| 7. | Rene Beitz | 12 | 12 | ||
| 8. | Christof Gietzelt | 5 | 7 | 12 | |
| 9. | Michael Erhart | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 10. | Martin Engel | 11 | 11 | ||
| 11. | Niko Tanew | 1 | 9 | 10 | |
| 12. | Andreas Oder | 9 | 9 | ||
| 13. | Felix Krohn | 7 | 0 | 7 | |
| 14. | Marco Saupe | 6 | 6 | ||
| 15. | Wolfgang Benz | 0 | 3 | 3 |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Callipo vor Fass - besseres Tagesergebnis
Beitz vor Gietzelt - besseres Tagesergebnis
Gietzelt vor Erhart - besseres Tagesergebnis
Stand nach Event 2
| Platz | Name | E1 | E2 | Gesamt |
| 1. | Claudio Callipo | 10 | 8 | 18 |
| 2. | Michael Schade | 8 | 10 | 18 |
| 3. | Marco Wipperfürth | 12 | 5 | 17 |
| 4. | Mario Wilhelm | 4 | 11 | 15 |
| 5. | Martin Fass | 9 | 6 | 15 |
| 6. | Manfred Leitner | 2 | 12 | 14 |
| 7. | Christof Gietzelt | 5 | 7 | 12 |
| 8. | Martin Engel | 11 | 11 | |
| 9. | Niko Tanew | 1 | 9 | 10 |
| 10. | Felix Krohn | 7 | 0 | 7 |
| 11. | Michael Erhart | 3 | 4 | 7 |
| 12. | Marco Saupe | 6 | 6 | |
| 13. | Wolfgang Benz | 0 | 0 | |
Anmerkungen zum Tabellenstand
Callipo vor Schade - besseres Einzelergebnis
Wilhelm vor Fass - besseres Tagesergebnis
Krohn vor Erhart - besseres Tagesergebnis
Stand nach Event 1
| Platz | Name | E1 | Gesamt |
| 1. | Marco Wipperfürth | 12 | 12 |
| 2. | Martin Engel | 11 | 11 |
| 3. | Claudio Callipo | 10 | 10 |
| 4. | Martin Fass | 9 | 9 |
| 5. | Michael Schade | 8 | 8 |
| 6. | Felix Krohn | 7 | 7 |
| 7. | Marco Saupe | 6 | 6 |
| 8. | Christof Gietzelt | 5 | 5 |
| 9. | Mario Wilhelm | 4 | 4 |
| 10. | Michael Erhart | 3 | 3 |
| 11. | Manfred Leitner | 2 | 2 |
| 12. | Niko Tanew | 1 | 1 |
| 13. | Wolfgang Benz | 0 | 0 |

