Menü
- Home
- Services
- Forum
- Shop
- Rückspiegel - das Magazin
- Downloads
- GPL
- News
- Infos
- Kalender
- DOM
- GGPLC
- GPLLP
- Rookie Of The Year
- FUN-CUP
- Regelwerk
- Datenbank 2008
- Ergebnisse 2007
- Event 12
- Event 11
- Event 10
- Event 8
- Event 7
- Event 6
- Event 5
- Event 4
- Event 3
- Event 2
- Event 1
- Meisterschaft 2007
- alle FUN-CUP Sieger
- Downloads
- GPL.tv
- Nascar
- LFS
- GTR
- GTL
- rFactor
- RACE
Sonderevent

Kommende Events
16.07.2008
FUN-CUP 7. Event
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
Monaco Lauf 1 - 30 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | René Beitz | Cooper | 44m54.274s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Manfred Leitner | Cooper | +26.487s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Marco Wipperfürth | Honda | +32.999s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Michael Schade | BRM | +43.876s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Martin Fass | Cooper | +50.122s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Andreas Oder | Ferrari | +50.519s | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Claudio Callipo | BRM | 1 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Mario Wilhelm | Honda | 1 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Michael Erhart | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 4 | 5 | |
| 10. | Wolfgang Benz | Ferrari | 1 lap(s) | 1 | 3 | 4 |
schnellste Runde: René Beitz 1m26.786s Runde 18
Monaco Lauf 2 - 30 Runden
| Platz | Name | Chassis | Zeit | Ankommer | fastest lap | Punkte | Gesamt |
| 1. | René Beitz | Cooper | 45m05.701s | 1 | 1 | 12 | 14 |
| 2. | Andreas Oder | Ferrari | +12.882s | 1 | 11 | 12 | |
| 3. | Michael Schade | BRM | +22.406s | 1 | 10 | 11 | |
| 4. | Martin Fass | Cooper | +23.895s | 1 | 9 | 10 | |
| 5. | Marco Wipperfürth | Honda | +1m16.346s | 1 | 8 | 9 | |
| 6. | Manfred Leitner | Cooper | +1m17.846s | 1 | 7 | 8 | |
| 7. | Mario Wilhelm | Honda | 1 lap(s) | 1 | 6 | 7 | |
| 8. | Michael Erhart | Ferrari | 3 lap(s) | 1 | 5 | 6 | |
| 9. | Wolfgang Benz | Ferrari | 12 lap(s) | 0 | |||
| 10. | Claudio Callipo | BRM | 19 lap(s) | 0 |
schnellste Runde: René Beitz 1m26.337s Runde 17


