Sonderevent

rFactor rF3 Kalender

 

Kommende Events

13.05.2008

LFS Rookie Cup 2 2008 4-4

14.05.2008

FUN-CUP 5. Event

15.05.2008

CM Rattlesnake Point-GTC 76

18.05.2008

LFS Langstreckenpokal Saison 4 Lauf 9

20.05.2008

GPLLP/Rookiecup Mosport

Event 12 - Tageswertung Rouen

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Gregor Borbely Honda 07 13 20
02. Steffen Kriesch Cooper 08 11 19
03. Mario Wilhelm BRM 11 06 17
04. Claudio Callipo BRM 09 05 14
05. Michael Schade Honda 00 13 13
06. Kay Muehle Cooper 13 00 13
07. Markus Wurm Ferrari 13 00 13
08. Peter Neuendorf BRM 03 10 13
09. Michael Erhart Brabham 06 07 13
10. Daniel Stuehler Honda 04 08 12
11. Martin Fass Cooper 10 00 10
12. Manfred Leitner Cooper 01 09 10
13. Alfred Manzella Brabham 05 04 09
14. Sascha Lagler Ferrari 02 00 02
15. Phil Hagenbauer Honda 00 00 00
  Andreas Oder Ferrari 00 00 00
  Mike Bischoff Eagle 00 00 00
           
           
           

Anmerkungen zu Event 12

Schade und Muehle vor Wurm, Neuendorf und Erhart auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Schade vor Muehle auf Grund der Chassisregel

Wurm vor Neuendorf und Erhart auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Neuendorf vor Erhart auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Event 11 - Tageswertung Silverstone

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Phil Hagenbauer Cooper 12 13 25
02. Martin Fass Brabham 13 10 23
03. Daniel Stuehler Brabham 07 13 20
04. Peter Neuendorf BRM 09 08 17
05. Manfred Leitner Cooper 08 09 17
06. Mario Wilhelm Honda 11 05 16
07. Sascha Lagler Ferrari 10 04 14
08. Michael Schade BRM 01 11 12
09. Michael Erhart Brabham 05 07 12
10. Andreas Oder Ferrari 05 06 11
11. Wolfgang Benz Ferrari 04 03 07
12. Robin Nuxoll Ferrari 02 02 04
13. Niko Tanew Eagle 01 01 02
14. Daniel Linge Ferrari 01 00 01
15. Yves Lederle Lotus 01 00 01
16. Claudio Callipo BRM 00 00 00
           
           
           
           

Anmerkungen zu Event 11

Peter Neuendorf vor Manfred leitner auf grund der Chassisregel

Michael Schade vor Michael Erhart auf grund des besseren Laufergebnisses

Daniel Linge vor Yves Lederle auf Grund der Chassisregel

Event 10 - Tageswertung Salzburgring74

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Mario Wilhelm Honda 13 12 25
02. Michael Schade BRM 12 09 21
03. Steffen Kriesch Honda 11 09 20
04. Claudio Callipo BRM 08 11 19
05. Andreas Oder Ferrari 10 07 17
06. Frank Schreiner Ferrari 09 08 17
07. Manfred Leitner Brabham 06 10 16
08. Michael Erhart Brabham 08 06 14
09. Phil Hagenbauer Cooper Maserati d.n.f. 13 13
10. Robin Nuxoll Ferrari 05 05 10
11. Martin Fass Cooper Maserati d.n.f. d.n.f. 00
           
           
           
           

Anmerkungen zu Event 10

Andreas Oder vor Frank Schreiner auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Event 9 - Tageswertung Halle-Saale-Schleife

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Steffen Kriesch Brabham 11 14 25
02. Martin Fass Cooper Maserati 11 12 23
03. Claudio Callipo BRM 09 10 19
04. Andreas Oder Ferrari 06 11 17
05. Mario Wilhelm Honda 08 08 16
06. Stefan Loos Ferrari 13 d.n.f. 13
07. Phil Hagenbauer Cooper Maserati 12 d.n.f. 12
08. Robin Nuxoll Ferrari 04 07 11
09. Manfred Leitner Honda d.n.f. 09 09
10. Yves Lederle Lotus 03 06 09
11. Michael Erhart Ferrari 05 d.n.f. 05
12. Sascha Lagler Ferrari 03 d.n.f. 03
13. Daniel Stuehler Honda d.n.f. d.n.f. 00
14. Karl-Heinz Wurmstein Ferrari d.n.f. d.n.f 00
           

Anmerkungen zu Event 9

Manfred Leitner vor Yves Lederle auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Event 8 - Tageswertung Brands Hatch

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Claudio Callipo BRM 10 10 20
02. Mario Wilhelm Cooper Maserati 11 07 18
03. Sascha Lagler Ferrari 06 11 17
04. Steffen Kriesch Brabham 08 09 17
05. Stefan Loos Ferrari 14 d.n.f. 14
06. Daniel Stuehler Lotus d.n.f. 14 14
07. Manfred Leitner Cooper Maserati 09 05 14
08. Wolfgang Benz Ferrari 07 06 13
09. Phil Hagenbauer Honda d.n.f. 12 12
10. Michael Erhart Ferrari 12 d.n.f. 12
11. Andreas Oder Cooper Maserati 05 04 09
12. Martin Fass Honda d.n.f 08 08
13. Daniel Linge Ferrari d.n.f. 03 03
14. Udo Wagner Cooper Maserati d.n.f. d.n.f 00
  Ralph Hellmer Brabham -- d.n.f. 00
           
           

Anmerkungen zu Event 8

Sascha Lagler vor Steffen Kriesch auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Stefan Loos vor Daniel Stuehler auf Grund des schlechteren Chassis

Stefan Loos und Daniel Stuehler vor Manfred leitner auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Phil Hagenbauer vor Michael Erhart auf Grund des schlechteren Chassis

Event 7 - Tageswertung Donington

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Steffen Kriesch Ferrari 14 10 24
02. Martin Fass Cooper Maserati 12 12 24
03. Phil Hagenbauer Cooper Maserati 10 13 23
04. Claudio Callipo BRM 08 11 19
05. Mario Wilhelm Brabham 11 06 17
06. Michael Schade BRM 07 07 14
07. Michael Erhart Brabham 05 08 13
08. Stefan Loos Ferrari d.n.f 10 10
09. Daniel Stuehler Ferrari 09 dnf 09
10. Manfred Leitner Honda 03 04 07
11. Frank Schreiner Ferrari 06 dnf 06
12. Georg Silber Brabham dnf 05 05
13. Andreas Oder Cooper Maserati 02 03 05
14. Manuel Rauch Ferrari 04 dnf 04
15. Stefan Lagler Ferrari 01 02 03
16. Daniel Linge Ferrari 01 01 02
17. Yves Lederle Lotus 01 01 02

Anmerkungen zu Event 7

Steffen Kriesch vor Martin Fass auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Georg Silber vor Andreas Oder auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Daniel Linge vor Yves Lederle auf Grund des schlechteren Chassis

Event 6 - Tageswertung Albi

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
01. Steffen Kriesch Ferrari 12 14 26
02. Martin Fass Brabham 12 12 24
03. Phil Hagenbauer Cooper Maserati 07 11 18
04. Mario Wilhelm Brabham 10 08 18
05. Michael Erhart Eagle Weslake 06 10 16
06. Christoph Gietzelt Honda 09 06 15
07. Michael Schade BRM 05 09 14
08. Felix Krohn Eagle Weslake 13 d.n.f. 13
09. Claudio Callipo BRM 08 05 13
10. Manfred Leitner Honda 04 07 11
11. Daniel Stuehler Eagle Weslake 02 04 06
12. Mike Bischoff Eagle Weslake 03 03 06
13. Wolfgang Benz Ferrari 01 02 03
14. Niko Tanew Ferrari 01 01 02
15. Andreas Oder Ferrari -- 01 01
ex equo Frank Schreiner Ferrari 01 d.n.f. 01
ex equo Karl Heinz Wurmstein Ferrari 01 d.n.f. 01
           
           
           

Anmerkungen zu Event 6

Phil Hagenbauer vor Mario Wilhelm auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Felix Krohn vor Claudio Callipo auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Daniel Stuehler vor Mike Bischoff auf Grund des besseren Einzelergebnisses

Event 5 - Tageswertung Norisring

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1. Phil Hagenbauer Ferrari 14 14 28
2. Michael Schade BRM 11 11 22
3. Mike Ziehbauer Ferrari 10 10 20
4. Manfred Leitner Honda 9 8 17
5. Claudio Callipo BRM 8 7 15
6. Niko Tanew Eagle 7 6 13
7. Christof Gietzelt Cooper 0 12 12
7. Steffen Kriesch Cooper 12 0 12
9. Thilo Bonkowski Honda 6 5 11
10. Felix Krohn Eagle 0 9 9
11. Michael Erhart Ferrari 0 0 0
12. Martin Fass Brabham 0 0 0

Anmerkungen zu Event 5

Gietzelt und Kriesch auf Platz 7

selbes Einzelergebnis und selbes Chassis

Event 4 - Tageswertung St.Jovite

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1. Phil Hagenbauer Ferrari 14 14 28
2. Christof Gietzelt Brabham 12 10 22
3. Andreas Oder Ferrari 11 11 22
4. Claudio Callipo Honda 9 9 18
5. Michael Schade BRM 10 6 16
6. Michael Erhart Ferrari 8 8 16
7. Steffen Kriesch Cooper 6 7 13
8. Martin Engel Ferrari 0 12 12
9. Manfred Leitner Honda 7 4 11
10. Niko Tanew Cooper 4 2 6
11. Mario Wilhelm Cooper 0 5 5
12. Wolfgang Benz Ferrari 5 0 5
13. Felix Krohn Eagle 0 3 3
14. Martin Fass Cooper 0 0 0

Anmerkungen zu Event 4

Gietzelt vor Oder - besseres Einzelergebnis

Schade vor Erhart - besseres Einzelergebnis

Wilhelm vor Benz - bei Punkte und Ergebnisgleichheit zählt Chassis

 

 

Event 3 - Tageswertung Monaco

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1. René Beitz Cooper 14 14 28
2. Michael Schade BRM 10 11 21
3. Manfred Leitner Cooper 12 8 20
4. Andreas Oder Ferrari 8 12 20
5. Marco Wipperfürth Honda 11 9 20
6. Martin Fass Cooper 9 10 19
7. Mario Wilhelm Honda 6 7 13
8. Michael Erhart Ferrari 5 6 11
9. Claudio Callipo BRM 7 0 7
10. Wolfgang Benz Ferrari 4 0 4

Anmerkungen zu Event 3

Leitner vor Oder - bei Punkte und Ergebnisgleichheit zählt Chassis

Oder vor Wipperfürth - besseres Einzelergebnis

 

Event 2 - Tageswertung Solitude

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1. Manfred Leitner Ferrari 11 13 24
2. Mario Wilhelm Ferrari 10 13 23
3. Michael Schade BRM 12 10 22
4. Niko Tanew Eagle 8 7 15
5. Claudio Callipo Honda 13 0 13
6. Christof Gietzelt Brabham 0 11 11
7. Martin Fass Honda 10 0 10
8. Marco Wipperfürth BRM 0 9 9
9. Michael Erhart Ferrari 0 8 8
10. Felix Krohn Cooper 0 0 0

Event 1 - Tageswertung Mainz-Finthen

Platz Name Chassis Lauf 1 Lauf 2 Gesamt
1. Marco Wipperfürth Ferrari 14 14 28
2. Martin Engel Brabham 9 12 21
3. Claudio Callipo Ferrari 12 8 20
4. Martin Fass Ferrari 8 11 19
5. Michael Schade BRM 7 10 17
6. Felix Krohn Eagle 10 7 17
7. Marco Saupe Cooper 11 0 11
8. Christof Gietzelt Honda 5 6 11
9. Mario Wilhelm Eagle 0 9 9
10. Michael Erhart Eagle 6 0 6
11. Manfred Leitner Eagle 0 5 5
12. Niko Tanew Brabham 2 3 5
13. Wolfgang Benz Ferrari 3 0 3
           

Anmerkungen zu Event 1

Schade vor Krohn - bei Punkte und Ergebnisgleichheit zählt Chassis

Saupe vor Gietzelt - besseres Einzelergebnis

Leitner vor Tanew - besseres Einzelergebnis