Menü
Sonderevent

Kommende Events
07.08.2008
DOM Nascar Rennen
13.08.2008
FUN-CUP 8. Event
17.09.2008
FUN-CUP 9. Event
02.10.2008
DOM Nascar Ersatztermin 3
09.10.2008
DOM Nascar Rennen
Ronnie-Peterson-Trophy
Endstand
1. Hans-Bodo Kohl |
1. Lauf in Kyalami am 16.01.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Hans-Bodo Kohl | BRM | 1. Sieger | Manfred Leitner | Cooper |
| 2. Sieger | Björn Zaretzky | Ferrari | 2. Sieger | Martin Fass | Brabham |
| 3. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 3. Sieger | Andreas Wöhlk | Cooper |
2. Lauf in Watkins Glen am 30.01.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Stefan Gawol | Brabham | 1. Sieger | Oliver Barz | Ferrari |
| 2. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 2. Sieger | Oliver Schulz | Eagle |
| 3. Sieger | Hans-Bodo Kohl | BRM | 3. Sieger | Chris Gietzelt | Honda |
3. Lauf in Silverstone am 13.02.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Stefan Gawol | Brabham | 1. Sieger | Martin Fass | Cooper |
| 2. Sieger | Oliver Reinhold | BRM | 2. Sieger | Andreas Wöhlk | Cooper |
| 3. Sieger | Steffen Kriesch | Ferrari | 3. Sieger | Oliver Schulz | Eagle |
4. Lauf in Rouen am 27.02.2007
| Division 1 | Division 2 | ||||
| 1. Sieger | Stefan Gawol | Brabham | 1. Sieger | Chris Gietzelt | |
| 2. Sieger | Michael Schade | Ferrari | 2. Sieger | Stefan Loos | |
| 3. Sieger | Marco Saupe | Cooper | 3. Sieger | Balz Hösli |
